İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada günlük işlemler
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Denizli
(270)
Konya
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Şanlıurfa
(26)
Kastamonu
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Bolu
(21)
Van
(21)
Batman
(19)
Yalova
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Muş
(13)
Çorum
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Kars
(7)
Bartın
(7)
Aksaray
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Sinop
(5)
Tokat
(5)
Kırklareli
(5)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Gümüşhane
(4)
Amasya
(3)
Kilis
(3)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
Hakkari
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada günlük işlemler
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
2 Ağustos 2012 17:52
Yazı boyutu
Borsada günlük işlemler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
ACIBADEM SAGLIK 24,85 24,85 24,90 24,90 0,00
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 94,50 93,25 97,00 93,50 -1,83
ADANA CIMENTO (A) 3,40 3,39 3,42 3,40 -0,29
ADANA CIMENTO (B) 2,36 2,35 2,37 2,35 -0,84
ADEL KALEMCILIK 36,10 35,00 36,80 36,10 +3,14
ADESE ALISVERIS TICARET 5,28 5,24 5,30 5,30 -0,37
ADANA CIMENTO (C) 0,67 0,67 0,68 0,68 +1,49
ANADOLU EFES 24,80 24,70 25,15 24,80 -0,40
AFM FILM 11,85 11,65 11,95 11,85 0,00
AFYON CIMENTO 82,75 81,25 85,00 83,50 +1,21
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 11,30 11,25 11,35 11,25 -0,44
ATAKULE GMYO 1,16 1,14 1,17 1,16 0,00
AKAL TEKSTIL 2,19 2,13 2,26 2,24 +0,44
AKBANK 6,78 6,62 6,82 6,68 -1,47
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 2,22 2,21 2,23 2,22 0,00
AKCANSA 7,60 7,52 7,64 7,54 -1,82
AK ENERJI 2,11 2,06 2,12 2,08 -1,42
AKFEN HOLDING 9,40 9,24 9,44 9,30 -1,27
AKFEN GMYO 1,68 1,63 1,70 1,66 -1,19
AKSIGORTA 1,88 1,83 1,88 1,85 -1,06
AKMERKEZ GMYO 19,15 18,80 19,40 19,00 -0,52
AKSA 4,29 4,22 4,29 4,26 0,00
AKSA ENERJI 3,89 3,82 3,97 3,89 0,00
AKSU ENERJI 5,40 5,38 5,46 5,42 0,00
ALARKO HOLDING 3,93 3,90 3,95 3,92 +0,25
ALBARAKA TURK 1,19 1,16 1,19 1,17 -0,84
ALARKO CARRIER 37,30 36,40 37,50 36,80 -1,34
ALCATEL LUCENT TELETAS 3,72 3,66 3,73 3,68 0,00
ALARKO GMYO 16,80 16,45 16,80 16,60 -1,19
ALKIM KAGIT 1,38 1,36 1,39 1,37 -0,72
ALKIM KIMYA 6,70 6,64 6,80 6,76 +1,80
ALTERNATIFBANK 1,00 0,99 1,02 1,01 0,00
ALTINYILDIZ 29,60 28,70 30,30 29,90 +1,70
ALTINYAG 1,39 1,33 1,46 1,34 -4,96
ANADOLU CAM 2,38 2,33 2,38 2,35 -0,84
ANEL ELEKTRIK 2,33 2,29 2,34 2,31 -0,85
ANEL TELEKOM 1,50 1,46 1,50 1,48 -1,33
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,89 4,87 4,96 4,92 +0,20
ANADOLU SIGORTA 0,98 0,96 0,99 0,98 0,00
ARCELIK 8,90 8,64 9,08 8,68 -4,40
ARENA BILGISAYAR 2,16 2,10 2,17 2,13 +0,47
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,33 1,27 1,35 1,31 +3,14
ARMADA BILGISAYAR 1,97 1,88 2,00 1,96 +4,25
ARSAN TEKSTIL 1,76 1,72 1,79 1,77 +2,90
AR TARIM ORGANIK GIDA 3,13 2,85 3,53 2,85 -16,90
ASCEL 118,50 106,50 118,50 106,50 -19,31
ASELSAN 12,05 11,95 12,20 12,15 +1,67
ASLAN CIMENTO 50,00 48,50 50,30 49,20 -1,20
ANADOLU ISUZU 10,60 10,35 10,75 10,50 -0,94
ASYA KATILIM BANKASI 1,94 1,89 1,94 1,90 -1,55
ATAC INSAAT 1,69 1,66 1,72 1,68 +0,59
ATA YAT.ORT. 1,51 1,45 1,52 1,52 +1,33
AKIN TEKSTIL 4,60 4,57 4,65 4,59 -0,43
ATLAS YAT. ORT. 1,14 1,12 1,14 1,13 -0,87
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 1,44 1,44 1,44 1,44 0,00
AVRASYA GMYO 0,66 0,64 0,66 0,65 -1,51
AVIVA SIGORTA 8,20 8,12 8,20 8,12 -0,49
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,24 1,22 1,24 1,22 0,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,58 1,56 1,61 1,58 +0,63
ALTINYUNUS CESME 6,78 6,72 6,82 6,78 -0,87
AYEN ENERJI 1,79 1,77 1,81 1,81 +1,11
AYGAZ 8,24 8,08 8,26 8,10 -0,97
BAGFAS 177,50 175,50 178,50 176,00 -0,84
BAK AMBALAJ 2,24 2,20 2,25 2,22 0,00
BANVIT 4,35 4,25 4,36 4,29 -0,23
BERDAN TEKSTIL 0,37 0,34 0,35 0,35 -5,40
BOSCH FREN SISTEMLERI 161,00 158,50 163,00 160,00 +0,62
BIM MAGAZALAR 79,25 78,00 80,25 79,00 -0,62
BISAS TEKSTIL 0,99 0,98 1,00 0,98 -1,99
BIZIM MAGAZALARI 26,50 25,70 26,50 26,00 -0,76
BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,62 4,54 4,64 4,59 -0,21
BILICI YATIRIM 2,01 1,99 2,04 2,00 +0,50
BIMEKS 1,35 1,32 1,35 1,32 -1,49
BANKALAR BORSA YF 12,32 12,10 12,38 12,24 -0,16
BOLU CIMENTO 1,27 1,27 1,29 1,27 0,00
BOSSA 2,05 2,02 2,06 2,04 0,00
BOYNER MAGAZACILIK 3,74 3,69 3,76 3,72 -0,53
BRISA 5,18 5,02 5,32 5,02 -3,46
BIRKO MENSUCAT 0,47 0,46 0,47 0,46 -2,12
BERKOSAN YALITIM 7,66 6,82 7,72 6,82 -9,54
BIRLIK MENSUCAT 0,49 0,47 0,49 0,48 -2,04
BOROVA YAPI 1,03 1,01 1,05 1,03 +0,98
BORUSAN MANNESMANN 27,90 27,60 28,10 27,70 -0,35
BORUSAN YAT. PAZ. 10,35 9,95 10,35 10,10 -1,46
BSH EV ALETLERI 94,00 92,50 94,00 93,25 +0,26
BATISOKE CIMENTO 1,40 1,38 1,42 1,40 0,00
BATI CIMENTO 6,36 6,26 6,40 6,30 -0,31
BURSA CIMENTO 4,80 4,76 4,81 4,78 0,00
BURCELIK 7,08 7,02 7,20 7,06 0,00
BURCELIK VANA 3,58 3,54 3,70 3,58 +0,56
BOYASAN TEKSTIL 0,18 0,00
CARREFOURSA(A) 15,35 15,20 15,35 15,25 -1,29
CARREFOURSA(B) 16,00 15,80 16,10 15,85 -0,93
CBS BOYA 0,31 0,35 0,36 0,35 +12,90
COCA COLA ICECEK 27,80 27,40 28,00 27,70 -0,71
CELIK HALAT 3,17 3,13 3,18 3,16 +0,63
CEMAS DOKUM 1,21 1,20 1,22 1,21 0,00
CEMTAS 1,15 1,14 1,16 1,15 0,00
CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,89 0,88 0,91 0,88 -1,12
CIMSA 7,92 7,86 7,96 7,90 -0,75
CELEBI 16,50 16,40 16,85 16,45 -2,37
CIMBETON 50,50 49,25 50,75 49,75 -1,48
CIMENTAS 8,36 8,20 8,44 8,30 -0,47
COMPONENTA DOKUMCULUK 5,82 5,72 5,86 5,76 -1,36
COSMOS YAT. ORT. 0,80 0,77 0,80 0,78 -2,50
CREDITWEST FAKTORING 3,40 3,37 3,48 3,44 -0,28
DAGI GIYIM 2,10 2,04 2,10 2,07 +0,48
DARDANEL 1,00 1,02 1,02 1,02 +1,99
DENIZLI CAM 9,08 8,96 9,12 8,98 -1,31
DENGE YATIRIM HOLDING 3,34 3,29 3,38 3,32 0,00
DENIZBANK 10,15 10,05 10,30 10,10 -0,49
DENTAS AMBALAJ 2,25 2,18 2,29 2,22 -2,63
DERIMOD 3,97 3,94 4,01 3,94 -0,75
DESA DERI 0,85 0,84 0,86 0,84 -1,17
DESPEC BILGISAYAR 2,00 1,95 2,03 1,97 +1,54
DEVA HOLDING 2,15 2,11 2,16 2,11 -1,86
DATAGATE BILGISAYAR 2,84 2,79 2,87 2,83 +1,07
DOGUS GMYO 1,40 1,38 1,40 1,39 0,00
DOGAN GAZETECILIK 1,63 1,60 1,65 1,61 -0,61
DITAS DOGAN 3,28 3,24 3,33 3,30 0,00
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,78 13,66 13,86 13,70 -0,58
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,62 19,34 19,74 19,50 -0,20
DEMISAS DOKUM 1,00 0,99 1,01 0,99 -0,99
DENIZ YAT.ORT. 2,06 2,03 2,08 2,04 -0,48
DOGUS OTOMOTIV 6,06 5,96 6,10 6,06 +0,66
DOGAN BURDA 2,79 2,77 2,83 2,81 -1,05
DO-CO RESTAURANTS 71,75 69,75 72,50 71,00 +1,79
DOGUSAN 1,36 1,33 1,38 1,37 +0,73
DOGAN HOLDING 0,81 0,79 0,82 0,80 -1,23
DURAN DOGAN BASIM 1,96 1,90 1,98 1,92 +0,52
DOGAN YAYIN HOL. 0,69 0,68 0,70 0,68 -2,85
DYO BOYA 1,21 1,16 1,21 1,17 -2,50
ECZACIBASI YAT. ORT. 0,92 0,91 0,93 0,92 +1,09
ECZACIBASI ILAC 1,90 1,85 1,92 1,90 +1,60
ECZACIBASI YAPI 4,47 4,39 4,55 4,45 -1,33
ECZACIBASI YATIRIM 6,62 6,44 6,66 6,50 -1,21
EDIP GAYRIMENKUL 1,55 1,50 1,57 1,53 +0,65
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,85 0,83 0,85 0,84 -1,17
EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,78 0,77 0,80 0,80 +2,56
EGE ENDUSTRI 60,75 58,75 61,50 59,75 -1,23
EGE GUBRE 101,00 98,50 102,00 99,50 -0,50
EGE PROFIL 5,12 5,08 5,16 5,10 -0,39
EGE SERAMIK 1,74 1,71 1,74 1,73 +0,58
EGS GMYO 0,23 0,23 0,24 0,24 +4,34
EMLAK KONUT GMYO 2,37 2,31 2,39 2,35 -1,26
EKIZ YAG SANAYII 2,60 2,56 2,64 2,60 0,00
EURO B TIPI YAT. ORT. 0,78 0,75 0,78 0,77 0,00
EMEK ELEKTRIK 1,15 1,13 1,17 1,15 +0,87
EMINIS AMBALAJ 4,03 4,00 4,11 4,11 +1,73
ENKA INSAAT 5,10 5,02 5,16 5,06 -0,39
EGEPLAST 1,43 1,31 1,31 1,31 -8,39
ERBOSAN 20,00 19,70 20,10 19,90 -0,25
EREGLI DEMIR CELIK 1,98 1,93 1,98 1,94 -2,02
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 16,00 15,70 16,65 15,90 -0,31
ERSU GIDA 0,89 0,87 0,90 0,89 0,00
ESCORT TEKNOLOJI 2,25 2,17 2,44 2,35 -2,89
ESEM SPOR GIYIM 3,85 3,97 4,00 3,97 +3,11
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 2,20 2,14 2,26 2,19 +2,33
EURO TREND YAT. ORT. 0,84 0,82 0,86 0,84 -1,17
EURO KAPITAL YAT. ORT. 2,67 2,43 3,00 2,43 -15,62
EURO YAT.MEN.DEG. 0,77 0,75 0,78 0,76 0,00
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 195,25 195,00 195,25 195,00 -0,12
FENERBAHCE FUTBOL 51,75 51,00 52,00 51,00 -3,77
FENIS ALUMINYUM 1,34 1,31 1,35 1,33 +0,75
FINANS FIN. KIR. 3,99 3,95 3,96 3,95 -1,00
FINANSBANK 3,40 3,30 3,46 3,41 -0,87
F-M IZMIT PISTON 16,30 16,00 16,55 16,15 -1,52
FINANS YAT. ORT. 1,15 1,13 1,19 1,15 +0,87
FON FIN.KIR. 1,67 1,63 1,67 1,63 -1,80
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 7,72 7,60 7,74 7,66 +0,26
FRIGO PAK GIDA 0,85 0,82 0,86 0,84 -1,17
FORD OTOSAN 17,35 17,15 17,40 17,35 +0,57
FAVORI DINLENME YER. 0,82 0,81 0,82 0,81 0,00
GARANTI BANKASI 7,08 6,96 7,12 7,02 +0,28
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,84 12,68 12,90 12,72 -0,62
GARANTI FAKTORING 4,90 4,87 4,93 4,90 -0,60
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,46 1,33 1,59 1,44 +7,46
GEDIK YAT.ORT. 1,11 1,11 1,14 1,12 -0,88
GEDIK Y. MEN. DEG. 1,95 1,93 1,95 1,95 0,00
GEDIZ IPLIK 3,56 3,50 3,56 3,50 -1,68
GENTAS 1,39 1,37 1,39 1,38 -0,71
GERSAN ELEKTRIK 1,27 1,25 1,27 1,27 +0,79
GLOBAL MEN. DEG. 0,67 0,65 0,67 0,66 0,00
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 8,83 8,79 8,86 8,79 -0,22
GULER YAT. HOLDING 1,09 1,07 1,09 1,07 -1,83
GLOBAL YAT. HOLDING 1,24 1,20 1,24 1,20 -2,43
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 2,80 2,70 2,84 2,71 -3,21
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 92,20 91,80 92,40 91,80 0,00
GOLDAS KUYUMCULUK 0,55 0,54 0,56 0,56 0,00
GOLTAS CIMENTO 54,00 52,25 54,25 53,00 -1,39
GOOD-YEAR 51,25 49,75 51,75 50,50 -1,94
GOZDE GIRISIM 3,60 3,55 3,62 3,56 -0,83
GARANTI YAT. ORT. 0,61 0,60 0,62 0,61 -1,61
GSD DENIZCILIK 0,80 0,79 0,82 0,81 0,00
GSD HOLDING 0,74 0,72 0,74 0,73 0,00
GALATASARAY SPORTIF 53,75 51,50 54,00 53,50 +0,46
GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 8,82 8,71 8,87 8,74 -0,68
GUBRE FABRIK. 14,70 14,60 14,90 14,80 0,00
GUNES SIGORTA 2,21 2,18 2,26 2,18 -1,35
T. HALK BANKASI 15,30 15,05 15,50 15,35 -0,32
HALK SIGORTA 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
HATAY TEKSTIL 5,00 4,94 5,06 4,96 0,00
HEDEF MALI YAT.HOLDING 0,91 0,89 0,91 0,90 -1,09
HEKTAS 1,27 1,26 1,28 1,27 +0,79
HITIT HOLDING 2,92 2,75 2,94 2,83 -3,74
HURRIYET GZT. 0,87 0,84 0,88 0,85 -2,29
HAZNEDAR REFRAKTER 4,57 4,40 4,70 4,50 -2,80
ANSA YATIRIM HOLDING 1,46 1,46 1,46 1,46 0,00
IDAS 0,93 0,89 0,93 0,92 0,00
IDEALIST GMYO 3,01 2,97 3,03 2,98 -0,66
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,53 0,51 0,53 0,52 -1,88
IHLAS EV ALETLERI 0,71 0,69 0,71 0,70 0,00
IHLAS GAZETECILIK 1,80 1,75 1,81 1,77 -0,56
IHLAS HOLDING 1,08 1,07 1,09 1,08 0,00
IHLAS MADENCILIK 3,05 3,02 3,07 3,04 +0,33
IHLAS YAYIN HOLDING 0,77 0,74 0,77 0,75 -2,59
INDEKS BILGISAYAR 3,04 3,00 3,06 3,05 +0,66
INFO YATIRIM 1,40 1,38 1,41 1,40 -0,70
INTEMA 11,75 11,55 11,85 11,75 -0,42
IPEK DOGAL ENERJI 4,17 4,08 4,27 4,12 -3,28
IS BANKASI (A) 28900,00 28800,00 28800,00 28800,00 -0,34
IS BANKASI (B) 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 0,00
IS BANKASI (C) 5,16 5,00 5,20 5,12 +0,39
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,80 18,68 19,00 18,74 -0,31
IS FIN.KIR. 0,91 0,89 0,92 0,90 -1,09
IS GIRISIM 2,02 1,97 2,02 1,99 -1,48
IS GMYO 1,17 1,14 1,18 1,16 -0,85
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,18 17,18 17,22 17,18 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,70 1,69 1,76 1,72 +0,58
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,50 28,10 28,65 28,30 -0,17
IS YAT. ORT. 0,93 0,91 0,93 0,92 0,00
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,68 0,66 0,68 0,67 -1,47
ITTIFAK HOLDING 5,24 5,16 5,26 5,22 -0,38
IZMIR DEMIR CELIK 4,03 4,00 4,10 4,05 +0,74
IZOCAM 42,10 41,50 42,40 42,10 0,00
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Bu haberi
92
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir