İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada günlük işlemler
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Denizli
(270)
Konya
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Şanlıurfa
(26)
Kastamonu
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Bolu
(21)
Van
(21)
Batman
(19)
Yalova
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Muş
(13)
Çorum
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Bitlis
(8)
Erzincan
(8)
Ağrı
(8)
Bartın
(7)
Kars
(7)
Aksaray
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Sinop
(5)
Tokat
(5)
Kırklareli
(5)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Bingöl
(4)
Gümüşhane
(4)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Amasya
(3)
Kilis
(3)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
Hakkari
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada günlük işlemler
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
4 Haziran 2012 18:12
Yazı boyutu
Borsada günlük işlemler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
KAPLAMIN 20,60 20,20 20,60 20,25 -1,21
KAREL ELEKTRONIK 2,18 2,15 2,21 2,19 +0,92
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 4,74 4,66 4,76 4,67 -0,42
KARSAN OTOMOTIV 1,07 1,05 1,08 1,07 +0,94
KARTONSAN 258,00 251,00 265,00 252,00 -4,90
KATMERCILER EKIPMAN 3,13 3,09 3,21 3,16 +0,31
KOC HOLDING 6,06 6,00 6,16 6,16 +0,98
KENT GIDA 156,00 155,00 159,00 159,00 +2,58
KEREVITAS GIDA 51,50 50,50 51,50 50,75 +0,69
KILER GIDA 3,17 3,15 3,18 3,16 0,00
TESCO KIPA 8,00 7,98 8,14 8,02 -0,24
KELEBEK MOBILYA 0,93 0,92 0,94 0,93 0,00
KILER GMYO 2,88 2,84 2,91 2,90 +1,75
KLIMASAN KLIMA 2,67 2,63 2,70 2,66 -0,37
T. KALKINMA BANK. 6,08 6,02 6,16 6,16 +0,98
KONFRUT GIDA 12,55 12,45 12,70 12,55 +0,40
KONYA CIMENTO 320,00 313,00 330,00 316,00 +1,60
KORDSA GLOBAL 3,44 3,42 3,46 3,45 +0,58
KOZA MADENCILIK 3,26 3,18 3,33 3,31 +2,47
KOZA ALTIN 35,10 33,90 36,30 36,10 +7,12
KAPITAL YAT. HOLDING 1,18 1,18 1,18 1,18 0,00
KARDEMIR (A) 1,03 1,01 1,04 1,04 +1,96
KARDEMIR (B) 1,62 1,60 1,64 1,60 -2,43
KARDEMIR (D) 0,82 0,81 0,85 0,84 +2,43
KRON TELEKOMUNIKASYON 2,99 2,96 3,19 3,12 +1,62
KRISTAL KOLA 0,71 0,69 0,71 0,70 0,00
KARSU TEKSTIL 1,55 1,55 1,58 1,55 -1,27
BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 9,33 9,28 9,41 9,40 +0,10
KUTAHYA PORSELEN 2,24 2,23 2,28 2,25 0,00
LATEK LOJISTIK 1,61 1,56 1,67 1,56 -3,70
LINK BILGISAYAR 3,84 3,83 3,88 3,83 -1,28
LOKMAN HEKIM SAGLIK 3,15 3,14 3,19 3,15 -0,94
LOGO YAZILIM 2,09 2,07 2,15 2,11 -0,47
LUKS KADIFE 3,19 3,18 3,35 3,25 +0,61
MARMARIS ALTINYUNUS 16,15 16,00 16,30 16,15 -0,30
MAKINA TAKIM 1,44 1,41 1,47 1,42 -0,69
MANGO GIDA 1,36 1,31 1,43 1,41 +6,01
MARTI OTEL 0,63 0,63 0,65 0,64 0,00
MATAS MATBAACILIK 3,36 3,36 3,43 3,36 -1,17
MCT DANISMANLIK 4,05 4,00 4,17 4,13 +2,22
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. A.S. 2,09 2,06 2,13 2,09 -1,41
MENSA(Oydan Yoksun) 0,45 0,43 0,45 0,45 0,00
MENSA 0,45 0,43 0,46 0,45 0,00
METRO PETROL VE TESISLERI 1,67 1,58 1,70 1,68 +4,34
MERKO GIDA 0,95 0,94 0,95 0,94 -1,05
METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,92 0,87 0,94 0,92 +4,54
METRO HOLDING 0,57 0,54 0,57 0,57 +3,63
METEMTUR OTELCILIK 0,89 0,88 0,89 0,89 0,00
MIGROS TICARET 15,65 15,45 15,95 15,85 +0,95
MILPA 1,03 1,01 1,03 1,01 -0,98
MENDERES TEKSTIL 0,76 0,75 0,77 0,77 0,00
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,52 1,28 1,64 1,64 +23,30
MARDIN CIMENTO 5,52 5,50 5,58 5,54 +0,36
MARTI GMYO 0,55 0,54 0,56 0,56 +1,81
MARSHALL 51,25 50,50 52,25 51,25 +0,98
MERT GIDA 1,12 1,10 1,14 1,11 -0,89
MUTLU AKU 5,40 5,36 5,48 5,46 -0,36
M. YILMAZ YAT.ORT. 1,03 1,01 1,23 1,02 -8,10
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,60 0,61 0,62 0,61 +1,66
NETAS TELEKOM. 236,50 233,00 239,50 236,50 +0,21
NIGBAS NIGDE BETON 2,49 2,44 2,57 2,45 -5,40
NET HOLDING 1,57 1,54 1,58 1,56 +0,64
NET TURIZM 0,68 0,67 0,68 0,68 +1,49
NUROL GMYO 5,14 4,98 5,36 5,16 +1,97
NUH CIMENTO 9,48 9,40 9,50 9,44 +0,21
OLMUKSA 6,56 6,48 6,70 6,68 +1,82
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S. 3,51 3,45 3,60 3,53 -0,28
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. 17,70 16,20 23,60 16,20 -31,50
OTOKAR 26,70 26,00 26,80 26,50 -0,74
OYAK YAT. ORT. 0,57 0,56 0,57 0,57 0,00
OYLUM SINAI YATIRIMLAR A.S. 2,18 2,14 2,20 2,17 -0,45
OZBAL CELIK BORU 2,36 2,33 2,43 2,37 0,00
OZDERICI GMYO 0,80 0,80 0,81 0,81 0,00
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,58 2,57 2,60 2,57 -1,15
PARSAN 2,57 2,54 2,58 2,56 -0,77
PERA GMYO 0,57 0,55 0,58 0,56 0,00
PENGUEN GIDA 1,49 1,47 1,50 1,47 -0,67
PETKIM 1,92 1,87 1,94 1,91 +1,59
PINAR ET VE UN 5,56 5,44 5,72 5,54 +0,72
PIMAS 3,03 2,95 3,06 2,98 +0,33
PINAR SU 3,55 3,53 3,62 3,59 +0,56
PLASTIKKART 2,21 2,18 2,22 2,21 +1,37
PETROKENT TURIZM 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00
PINAR SUT 16,75 16,45 16,80 16,55 -1,19
TURK PRYSMIAN KABLO 1,25 1,24 1,26 1,26 +1,61
PARK ELEK.MADENCILIK 4,84 4,79 4,88 4,82 -1,02
CBS PRINTAS 0,28 0,28 0,28 0,28 0,00
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 3,58 3,57 3,67 3,65 +0,82
OMV PETROL OFISI 4,07 4,02 4,10 4,07 -0,24
RAN LOJISTIK 0,87 0,87 0,89 0,88 -1,12
RAY SIGORTA 1,15 1,13 1,15 1,15 0,00
RHEA GIRISIM 2,02 2,01 2,07 2,03 +0,49
REYSAS GMYO 0,85 0,83 0,87 0,85 0,00
REYSAS LOJISTIK 0,83 0,81 0,84 0,84 +2,43
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,03 1,01 1,04 1,03 +0,98
SABANCI HOLDING 7,14 7,08 7,28 7,10 -1,93
SARAY MATBAACILIK 2,83 2,75 2,97 2,97 +7,60
SANKO PAZARLAMA 3,57 3,54 3,60 3,56 0,00
SARKUYSAN 2,37 2,32 2,38 2,35 -0,42
SASA POLYESTER 1,25 1,23 1,26 1,23 -0,80
SEKER FIN. KIR. 0,74 0,73 0,75 0,75 +1,35
SELCUK ECZA DEPOSU 1,59 1,58 1,62 1,61 +0,62
SELCUK GIDA 0,54 0,55 0,55 0,55 +1,85
SERVE KIRTASIYE 0,87 0,86 0,88 0,88 +2,32
SILVERLINE ENDUSTRI 2,06 2,05 2,08 2,06 +0,48
SISE CAM 2,66 2,63 2,71 2,70 +1,12
SEKERBANK 0,94 0,93 0,96 0,95 0,00
SEKER PILIC 1,85 1,83 1,87 1,86 +0,54
SOKTAS 5,22 5,18 5,36 5,22 -1,13
SINPAS GMYO 1,09 1,07 1,11 1,10 +1,85
SONMEZ PAMUKLU 2,79 2,77 2,82 2,79 +0,35
SODA SANAYII 3,11 3,10 3,16 3,15 +0,63
SONMEZ FILAMENT 3,78 3,77 3,86 3,83 +1,05
KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,70 1,69 1,70 1,69 -0,58
TAC YAT. ORT. 2,41 2,35 2,43 2,42 +1,25
TARAF GAZETECILIK 6,40 6,02 6,52 6,26 -0,31
TAT KONSERVE 2,08 2,06 2,08 2,06 -0,48
TAV HAVALIMANLARI 8,78 8,78 8,90 8,90 +0,22
T.TUBORG 2,60 2,58 2,65 2,62 +0,38
TURKCELL 8,24 8,20 8,32 8,20 -1,44
TACIRLER YAT. ORT. 0,90 0,90 0,91 0,91 +1,11
T.EKONOMI BANK. 1,75 1,73 1,78 1,77 +0,56
TEKSTILBANK 0,66 0,66 0,68 0,67 0,00
TEK-ART TURIZM 0,81 0,80 0,83 0,82 +1,23
TURK HAVA YOLLARI 2,62 2,57 2,63 2,61 +0,77
MONDI TIRE KUTSAN 1,01 0,99 1,01 1,00 -0,99
TEKFEN HOLDING 5,48 5,42 5,54 5,50 +0,36
TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S. 7,42 7,36 7,44 7,40 0,00
TOFAS OTO. FAB. 6,28 6,10 6,38 6,34 +1,60
TURCAS PETROL 2,32 2,29 2,34 2,31 -0,43
TORUNLAR GMYO 4,86 4,78 4,94 4,92 +2,28
TRAKYA CAM 2,25 2,22 2,28 2,25 0,00
TRANSTURK HOLD. 1,09 1,06 1,14 1,07 -0,92
TSKB GMYO 0,65 0,64 0,65 0,65 0,00
T.S.K.B. 2,14 2,11 2,17 2,16 +0,46
TSKB YAT. ORT. 0,71 0,71 0,72 0,72 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF 10,65 10,40 10,85 10,60 -0,46
TURK TELEKOM 6,26 6,24 6,36 6,30 -0,63
TURK TRAKTOR 26,80 26,40 26,90 26,60 0,00
T.DEMIR DOKUM 9,92 9,80 9,96 9,80 +0,20
TUKAS 0,99 0,97 1,00 0,99 +1,02
TUPRAS 35,60 35,20 36,00 35,90 +0,84
USAS 2,90 2,83 2,94 2,85 +0,70
ULKER BISKUVI 6,86 6,48 6,92 6,82 +4,92
UNYE CIMENTO 3,57 3,55 3,58 3,58 +0,56
USAK SERAMIK 1,42 1,39 1,43 1,40 +0,71
DOLAR B TIPI BYF 185,25 185,00 185,50 185,00 -0,40
UTOPYA TURIZM 1,83 1,81 1,88 1,84 +0,54
UYUM GIDA 2,60 2,57 2,67 2,60 +0,38
VAKIFLAR BANKASI 3,05 2,98 3,10 3,07 +1,99
VAKIF FIN. KIR. 1,84 1,81 1,87 1,86 +1,63
VAKKO TEKSTIL 1,36 1,35 1,38 1,37 +0,73
VANET GIDA 1,35 1,27 1,38 1,32 +2,32
VESTEL BEYAZ ESYA 2,31 2,30 2,34 2,32 +0,43
VESTEL 1,93 1,91 1,95 1,94 +0,51
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,14 1,14 1,15 1,14 +0,88
VAKIF GMYO 3,80 3,75 3,81 3,77 -0,52
VIKING KAGIT 0,99 0,97 1,00 0,99 +1,02
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,76 3,72 3,77 3,75 0,00
YATAS 1,16 1,14 1,17 1,16 +0,86
YAZICILAR HOLDING 11,80 11,65 11,95 11,80 0,00
YESIL GMYO 1,08 1,07 1,09 1,07 -0,92
YAPI VE KREDI BANK. 3,05 2,99 3,11 3,09 +1,98
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 1,90 1,80 1,93 1,91 +6,11
YAPI KREDI FIN.KIR. 4,95 4,91 4,95 4,95 +0,40
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,40 1,36 1,41 1,38 +0,72
YAPI KREDI SIGORTA 14,25 14,25 14,45 14,25 -1,72
YUNSA 3,65 3,62 3,72 3,65 0,00
ZORLU ENERJI 1,04 1,02 1,06 1,03 0,00
IMKB 100 55431,89 55132,45 55970,25 55744,29 +0,32
IMKB MALI 77411,69 76843,22 78179,83 77812,16 +0,36
IMKB SINAI 50565,23 50018,56 51029,45 50832,48 +1,21
IMKB HIZMETLER 37267,74 37098,31 37679,86 37435,80 -0,96
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Bu haberi
167
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir