İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada günlük işlemler
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Konya
(270)
Denizli
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Kastamonu
(26)
Şanlıurfa
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Van
(21)
Bolu
(21)
Yalova
(19)
Batman
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Çorum
(13)
Muş
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Aksaray
(7)
Kars
(7)
Bartın
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Tokat
(5)
Sinop
(5)
Kırklareli
(5)
Gümüşhane
(4)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Kilis
(3)
Amasya
(3)
Hakkari
(1)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada günlük işlemler
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
19 Şubat 2013 17:55
Yazı boyutu
Borsada günlük işlemler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 31,10 30,70 32,40 30,80 -4,04
ADANA CIMENTO (A) 4,12 4,08 4,20 4,12 +1,22
ADANA CIMENTO (B) 2,91 2,82 2,96 2,86 +1,41
ADEL KALEMCILIK 45,10 45,00 45,40 45,20 +0,44
ADESE ALISVERIS TICARET 5,20 5,08 5,24 5,12 -2,29
ADANA CIMENTO (C) 0,76 0,75 0,77 0,75 -1,31
ANADOLU EFES 25,30 25,10 25,50 25,20 0,00
AFM FILM 13,20 13,20 13,30 13,30 +0,37
AFYON CIMENTO 71,25 70,75 71,75 71,00 -0,69
ATAKULE GMYO 1,49 1,46 1,51 1,46 -2,66
AKBANK 8,62 8,50 8,78 8,76 +1,86
AKCANSA 10,95 10,85 11,00 10,95 +0,45
AK ENERJI 1,64 1,63 1,67 1,66 +0,60
AKFEN HOLDING 11,00 10,85 11,15 10,85 -1,36
AKFEN GMYO 1,56 1,54 1,57 1,54 -1,91
AKSIGORTA 2,22 2,20 2,26 2,23 -0,44
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 23,90 23,70 24,50 23,90 -2,04
AKMERKEZ GMYO 22,00 21,95 22,45 22,15 +0,68
AKSA 5,02 5,00 5,08 5,04 0,00
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 3,12 3,07 3,15 3,14 0,00
AKSA ENERJI 4,71 4,66 4,74 4,66 -1,06
AKSU ENERJI 5,24 5,20 5,30 5,28 0,00
ALARKO HOLDING 5,14 5,14 5,22 5,16 -0,38
ALBARAKA TURK 1,85 1,79 1,88 1,81 -2,68
ALARKO CARRIER 44,20 43,90 44,70 44,30 +0,68
ALCATEL LUCENT TELETAS 4,49 4,43 4,68 4,55 +2,01
ALARKO GMYO 20,70 20,60 21,20 20,90 +0,96
ALKIM KAGIT 1,36 1,36 1,38 1,36 -1,44
ALKIM KIMYA 12,80 12,70 12,90 12,75 -0,77
ALTERNATIFBANK 2,39 2,37 2,43 2,38 +1,27
ALTINYILDIZ 38,50 37,40 38,90 37,70 -2,58
ALTINYAG 1,30 1,29 1,31 1,30 -0,76
ANADOLU CAM 2,66 2,63 2,67 2,66 +0,37
ANEL ELEKTRIK 1,95 1,93 1,97 1,95 -1,01
ANEL TELEKOM 1,57 1,56 1,57 1,57 0,00
ANADOLU HAYAT EMEK. 5,34 5,20 5,38 5,22 -2,61
ANSA YATIRIM HOLDING 1,28 1,25 1,33 1,32 +3,12
ANADOLU SIGORTA 1,24 1,18 1,28 1,19 -6,29
ARCELIK 10,60 10,50 10,75 10,65 +0,47
ARENA BILGISAYAR 2,67 2,60 2,67 2,61 -0,76
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,27 1,25 1,28 1,27 +0,79
ARMADA BILGISAYAR 2,28 2,25 2,31 2,27 -0,87
ARSAN TEKSTIL 2,53 2,52 2,56 2,52 -1,17
ARTI YATIRIM HOLDING 2,10 2,09 2,09 2,09 -0,47
AR TARIM ORGANIK GIDA 1,45 1,36 1,46 1,43 +2,14
ASCEL 6,30 6,30 6,30 6,30 +0,96
ASELSAN 9,36 9,26 9,50 9,46 +2,15
ASLAN CIMENTO 39,80 39,60 40,00 39,60 -0,25
ANADOLU ISUZU 28,70 28,50 30,00 29,70 +3,48
ASYA KATILIM BANKASI 2,18 2,16 2,22 2,18 -1,80
ATAC INSAAT 1,07 1,07 1,09 1,07 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,32 1,31 1,35 1,32 -0,75
AKIN TEKSTIL 8,14 8,00 8,20 8,06 -1,22
ATLAS YAT. ORT. 1,01 1,00 1,05 1,02 +0,99
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 3,40 3,33 3,47 3,35 -2,89
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 2,34 2,30 2,38 2,37 +1,71
AVRASYA GMYO 0,50 0,48 0,51 0,49 0,00
AVIVA SIGORTA 4,94 4,89 5,06 4,94 -2,37
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,02 1,00 1,09 1,09 +7,92
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,59 1,53 1,66 1,56 +1,29
ALTINYUNUS CESME 6,88 6,84 6,92 6,88 0,00
AYEN ENERJI 2,04 2,00 2,06 2,05 0,00
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 14,10 12,65 14,10 12,65 -19,42
AYGAZ 9,60 9,36 9,74 9,74 +3,39
BAGFAS 55,50 55,25 55,75 55,75 0,00
BAK AMBALAJ 2,20 2,18 2,24 2,19 -1,79
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 3,60 3,60 3,60 3,60 +2,27
BANVIT 3,46 3,39 3,52 3,46 -2,25
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,61 2,60 2,85 2,85 +18,74
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 6,34 6,26 6,40 6,26 -0,63
BERDAN TEKSTIL 0,37 0,34 0,34 0,34 -8,10
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 2,39 2,36 2,43 2,37 -0,83
BOSCH FREN SISTEMLERI 165,00 163,50 166,50 163,50 -1,50
BIM MAGAZALAR 81,75 81,75 83,00 82,50 +0,30
BISAS TEKSTIL 0,89 0,88 0,90 0,89 -1,11
BIZIM MAGAZALARI 26,80 26,60 27,40 26,70 -3,26
BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,64 4,59 4,72 4,63 +0,21
BILICI YATIRIM 3,75 3,65 3,78 3,74 +1,08
BIMEKS 1,25 1,23 1,26 1,25 +1,62
BOLU CIMENTO 1,63 1,57 1,68 1,63 +3,82
BOSSA 1,71 1,70 1,72 1,72 +1,17
BOYNER MAGAZACILIK 5,12 5,08 5,30 5,22 +0,38
BRISA 5,58 5,54 5,60 5,54 -0,71
BIRKO MENSUCAT 0,52 0,51 0,52 0,51 -1,92
BERKOSAN YALITIM 3,67 3,61 3,72 3,62 -1,36
BIRLIK MENSUCAT 0,99 0,98 1,00 0,98 -1,01
BOROVA YAPI 0,77 0,75 0,77 0,77 +1,31
BORUSAN MANNESMANN 27,80 27,60 28,10 27,70 -0,35
BORUSAN YAT. PAZ. 13,10 12,90 13,30 12,90 -1,90
BSH EV ALETLERI 101,50 101,00 102,00 101,50 +0,49
BATISOKE CIMENTO 1,45 1,44 1,46 1,45 0,00
BATI CIMENTO 7,06 6,98 7,12 7,08 0,00
BURSA CIMENTO 5,06 5,02 5,12 5,06 -0,39
BURCELIK 6,46 6,42 6,50 6,46 0,00
BURCELIK VANA 3,47 3,44 3,49 3,45 -0,86
BOYASAN TEKSTIL 0,18 - - - 0,00
CARREFOURSA(A) 16,95 16,70 17,00 16,85 -0,58
CARREFOURSA(B) 17,70 17,65 17,90 17,65 0,00
CBS BOYA 0,30 0,29 0,30 0,29 -3,33
COCA COLA ICECEK 41,40 41,10 43,00 42,50 +3,65
CELIK HALAT 3,30 3,23 3,35 3,23 -3,29
CEMAS DOKUM 1,12 1,11 1,14 1,13 +1,80
CEMTAS 1,10 1,09 1,11 1,09 0,00
KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,86 0,84 0,88 0,88 +2,32
CIMSA 10,60 10,45 10,70 10,55 0,00
CELEBI 20,50 20,05 20,85 20,10 -2,42
CIMBETON 46,20 46,20 46,60 46,30 -0,43
CIMENTAS 7,80 7,72 7,86 7,72 -0,77
COMPONENTA DOKUMCULUK 5,24 5,20 5,26 5,22 0,00
COSMOS YAT. ORT. 0,80 0,78 0,80 0,80 +1,26
CREDITWEST FAKTORING 3,83 3,80 3,86 3,85 +0,78
DAGI YATIRIM HOLDING 2,09 2,07 2,26 2,17 +1,40
DAGI GIYIM 2,05 2,04 2,07 2,04 -0,48
DARDANEL 0,67 0,67 0,67 0,67 0,00
DENIZLI CAM 9,24 9,24 9,50 9,28 -0,42
DENGE YATIRIM HOLDING 7,82 7,78 7,84 7,82 +0,25
DENIZBANK 10,70 10,60 10,80 10,60 -0,93
DENTAS AMBALAJ 3,38 3,35 3,39 3,39 +1,19
DERIMOD 3,82 3,74 3,93 3,75 -4,33
DESA DERI 0,86 0,85 0,87 0,85 -1,16
DESPEC BILGISAYAR 2,12 2,06 2,15 2,09 -2,33
DEVA HOLDING 2,17 2,15 2,25 2,19 +2,81
DATAGATE BILGISAYAR 2,26 2,24 2,29 2,24 -0,88
DOGUS GMYO 1,75 1,74 1,78 1,77 +1,14
DOGAN GAZETECILIK 1,50 1,49 1,53 1,51 -0,65
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,25 1,25 1,25 1,25 -0,79
DITAS DOGAN 3,00 2,88 3,06 2,94 -2,32
DEMISAS DOKUM 1,17 1,15 1,17 1,17 -0,84
DENIZ YAT.ORT. 2,25 2,23 2,25 2,25 0,00
DOGUS OTOMOTIV 8,92 8,78 9,04 8,90 -1,54
DOGAN BURDA 3,17 3,13 3,17 3,16 +0,63
DO-CO RESTAURANTS 86,00 85,00 86,00 85,75 +1,17
DOGUSAN 1,53 1,51 1,57 1,52 +0,66
DOGAN HOLDING 1,09 1,07 1,10 1,08 -0,91
DURAN DOGAN BASIM 2,73 2,65 2,89 2,73 -3,87
DOGAN YAYIN HOL. 0,84 0,83 0,85 0,83 -1,19
DYO BOYA 1,66 1,63 1,78 1,65 -4,62
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,17 1,15 1,17 1,17 +1,73
ECZACIBASI ILAC 2,26 2,24 2,29 2,27 +0,44
ECZACIBASI YAPI 4,81 4,79 4,85 4,82 -0,20
ECZACIBASI YATIRIM 6,54 6,44 6,72 6,70 +4,03
EDIP GAYRIMENKUL 1,32 1,30 1,33 1,31 0,00
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,80 0,78 0,80 0,79 -1,24
EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,73 0,72 0,73 0,73 0,00
EGE ENDUSTRI 64,00 62,75 64,75 62,75 -1,18
EGE GUBRE 21,45 21,35 21,50 21,45 -0,23
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 2,55 2,45 2,58 2,45 -3,92
EGE PROFIL 5,38 5,22 5,52 5,30 -3,63
EGE SERAMIK 2,21 2,13 2,24 2,17 +1,40
EGS GMYO 0,34 0,34 0,34 0,34 0,00
EMLAK KONUT GMYO 2,84 2,82 2,88 2,86 +0,70
EKIZ YAG SANAYII 1,13 1,11 1,15 1,11 -2,63
EURO B TIPI YAT. ORT. 0,69 0,69 0,70 0,69 -1,42
EMEK ELEKTRIK 1,00 0,99 1,01 1,00 -0,99
EMINIS AMBALAJ 3,07 3,02 3,09 3,02 -2,89
ENKA INSAAT 5,24 5,18 5,32 5,26 0,00
EGEPLAST 1,65 1,60 1,61 1,60 -3,03
ERBOSAN 25,15 23,90 26,35 25,90 +7,91
EREGLI DEMIR CELIK 2,32 2,30 2,34 2,31 -0,85
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 3,60 3,53 3,62 3,53 -1,12
ERSU GIDA 0,82 0,82 0,84 0,84 0,00
ESCORT TEKNOLOJI 2,51 2,48 2,52 2,48 -0,79
ESEM SPOR GIYIM 3,20 3,20 3,24 3,24 +1,24
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 2,07 2,05 2,07 2,07 -0,48
EURO TREND YAT. ORT. 0,71 0,71 0,73 0,72 0,00
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,76 0,76 0,77 0,77 0,00
EURO YAT.MEN.DEG. 1,07 1,03 1,09 1,04 -3,70
FENERBAHCE FUTBOL 40,60 40,40 41,20 40,50 -1,45
FENIS ALUMINYUM 1,29 1,28 1,30 1,29 +0,78
FINANS FIN. KIR. 5,52 5,48 5,60 5,50 -0,72
FINANSBANK 3,40 3,36 3,44 3,40 -0,58
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,88 1,87 1,94 1,88 -1,05
F-M IZMIT PISTON 17,10 17,00 17,15 17,05 0,00
FINANS YAT. ORT. 1,07 1,07 1,09 1,09 0,00
FON FIN.KIR. 1,61 1,59 1,62 1,61 0,00
FRIGO PAK GIDA 0,56 0,55 0,58 0,57 -1,72
FORD OTOSAN 20,20 19,90 20,40 19,90 -1,48
FAVORI DINLENME YER. 0,79 0,78 0,80 0,78 -3,70
GARANTI BANKASI 8,62 8,56 8,80 8,76 +1,62
GARANTI FAKTORING 7,94 7,80 8,00 7,90 -1,49
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,38 1,38 1,39 1,38 -2,12
GEDIK YAT.ORT. 1,01 1,01 1,01 1,01 0,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,36 2,32 2,36 2,35 +0,85
GEDIZ IPLIK 2,55 2,50 2,55 2,50 -1,96
GENTAS 1,32 1,30 1,33 1,31 -0,75
GERSAN ELEKTRIK 1,41 1,39 1,42 1,42 +1,42
GLOBAL MEN. DEG. 0,67 0,63 0,67 0,64 0,00
GULER YAT. HOLDING 0,62 0,61 0,63 0,61 -1,61
GLOBAL YAT. HOLDING 1,50 1,48 1,52 1,52 +0,66
GOLDAS KUYUMCULUK 0,25 0,24 0,24 0,24 -4,00
GOLTAS CIMENTO 64,00 63,50 64,25 64,00 +0,39
GOOD-YEAR 68,75 68,25 69,75 68,50 -2,14
GOZDE GIRISIM 3,89 3,85 3,93 3,87 +0,51
GARANTI YAT. ORT. 0,66 0,65 0,67 0,66 0,00
GSD DENIZCILIK 0,84 0,84 0,85 0,84 0,00
GSD HOLDING 0,85 0,84 0,89 0,88 0,00
GALATASARAY SPORTIF 42,90 42,60 44,30 44,20 +2,07
GUBRE FABRIK. 17,15 17,05 17,30 17,10 0,00
GUNES SIGORTA 2,28 2,28 2,30 2,28 -1,72
T. HALK BANKASI 16,75 16,65 17,10 17,05 +1,79
HALK SIGORTA 1,89 1,89 1,90 1,90 +0,52
HATAY TEKSTIL 4,05 4,01 4,07 4,04 -0,24
HEKTAS 1,90 1,87 1,93 1,93 +2,65
HITIT HOLDING 3,93 3,91 3,95 3,91 -0,25
HURRIYET GZT. 0,93 0,92 0,94 0,92 -2,12
HAZNEDAR REFRAKTER 3,34 3,30 3,39 3,33 0,00
IDAS 0,65 0,64 0,68 0,66 -1,49
IDEALIST GMYO 2,39 2,38 2,41 2,39 0,00
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,50 0,49 0,51 0,50 0,00
IHLAS EV ALETLERI 0,73 0,71 0,73 0,72 -1,36
IHLAS GAZETECILIK 0,88 0,86 0,88 0,88 0,00
IHLAS HOLDING 1,16 1,13 1,16 1,13 -1,73
IHLAS MADENCILIK 7,74 7,64 7,88 7,64 -0,77
IHLAS YAYIN HOLDING 0,71 0,70 0,71 0,71 +1,42
INDEKS BILGISAYAR 4,49 4,41 4,50 4,45 -0,22
INFO YATIRIM 0,77 0,75 0,83 0,76 -3,79
INTEMA 11,15 11,10 11,35 11,15 0,00
IPEK DOGAL ENERJI 5,22 5,16 5,28 5,20 -0,76
IS BANKASI (A) 31000,00 - - - 0,00
ISBIR HOLDING 160,00 150,00 160,00 150,00 -6,25
IS BANKASI (B) 1500,00 1490,00 1500,00 1490,00 -0,66
IS BANKASI (C) 6,54 6,54 6,64 6,58 -0,30
IS FIN.KIR. 0,96 0,95 0,97 0,97 0,00
IS GIRISIM 2,65 2,60 2,68 2,66 +1,52
IS GMYO 1,53 1,51 1,54 1,51 -0,65
IS BANKASI (KURUCU) 8700,00 - - - 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,66 1,65 1,67 1,65 -1,19
IS YAT. ORT. 1,20 1,18 1,22 1,21 +1,68
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,63 0,62 0,64 0,64 +1,58
ITTIFAK HOLDING 5,00 4,98 5,04 4,98 -0,79
IZMIR DEMIR CELIK 3,54 3,46 3,63 3,52 -2,49
IZOCAM 41,20 41,00 41,60 41,10 -0,96
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Bu haberi
88
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir