İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada günlük işlemler
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Konya
(270)
Denizli
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Kastamonu
(26)
Şanlıurfa
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Van
(21)
Bolu
(21)
Yalova
(19)
Batman
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Çorum
(13)
Muş
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Aksaray
(7)
Kars
(7)
Bartın
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Tokat
(5)
Sinop
(5)
Kırklareli
(5)
Gümüşhane
(4)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Kilis
(3)
Amasya
(3)
Hakkari
(1)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada günlük işlemler
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
22 Ekim 2012 17:49
Yazı boyutu
Borsada günlük işlemler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 13,90 13,25 13,95 13,50 +1,50
KAPLAMIN 15,70 15,55 15,75 15,55 0,00
KAREL ELEKTRONIK 2,26 2,20 2,27 2,21 -1,33
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 1,64 1,61 1,64 1,61 -1,22
KARSAN OTOMOTIV 1,11 1,10 1,13 1,10 -1,78
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 63,25 62,50 64,25 62,75 +0,40
KARTONSAN 245,00 242,00 245,50 242,50 -0,61
KATMERCILER EKIPMAN 3,50 3,44 3,54 3,54 +1,43
KOC HOLDING 7,80 7,72 7,94 7,88 +1,54
KENT GIDA 114,00 113,00 114,00 113,00 -0,87
KEREVITAS GIDA 43,50 43,10 43,80 43,50 0,00
KILER GIDA 3,06 3,04 3,08 3,06 0,00
TESCO KIPA 6,44 6,42 6,52 6,44 0,00
KELEBEK MOBILYA 1,14 1,11 1,14 1,11 -1,76
KILER GMYO 1,77 1,75 1,78 1,76 -0,56
KLIMASAN KLIMA 2,34 2,32 2,36 2,34 +0,42
T. KALKINMA BANK. 6,06 6,04 6,12 6,12 +0,65
KONFRUT GIDA 10,90 10,80 11,10 10,85 -2,25
KONYA CIMENTO 311,00 309,00 312,00 309,00 -0,32
KORDSA GLOBAL 3,59 3,57 3,59 3,59 +0,27
KOZA MADENCILIK 4,44 4,39 4,45 4,43 +0,68
KOZA ALTIN 38,50 37,90 38,60 38,00 -0,78
KAPITAL YAT. HOLDING 0,95 0,96 0,96 0,96 +1,05
KARDEMIR (A) 1,46 1,43 1,46 1,44 -1,36
KARDEMIR (B) 2,05 2,03 2,06 2,05 -0,48
KARDEMIR (D) 1,32 1,29 1,32 1,29 -2,27
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,46 1,45 1,48 1,45 -0,68
KRISTAL KOLA 0,69 0,68 0,70 0,70 0,00
KARSU TEKSTIL 1,34 1,33 1,36 1,34 -0,74
BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 10,34 10,30 10,34 10,34 +0,19
KUTAHYA PORSELEN 2,17 2,14 2,17 2,16 +0,46
LATEK LOJISTIK 1,05 1,04 1,06 1,05 0,00
LINK BILGISAYAR 3,42 3,39 3,50 3,42 -2,28
LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,87 2,86 2,91 2,88 -0,34
LOGO YAZILIM 3,24 3,13 3,29 3,18 -3,04
LUKS KADIFE 3,26 3,25 3,52 3,32 +1,84
MARMARIS ALTINYUNUS 15,25 15,15 15,35 15,15 -0,65
MAKINA TAKIM 1,34 1,34 1,36 1,34 -0,74
MANGO GIDA 0,81 0,79 0,82 0,80 0,00
MARTI OTEL 0,61 0,61 0,62 0,62 +1,63
MATAS MATBAACILIK 3,33 3,28 3,33 3,28 -1,79
MCT DANISMANLIK 3,40 3,32 3,41 3,37 +0,59
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 3,28 3,06 3,33 3,29 +6,12
MENSA(Oydan Yoksun) 0,40 0,39 0,40 0,39 -2,50
MENSA 0,40 0,39 0,41 0,39 -4,87
METRO PETROL VE TESISLERI 1,22 1,20 1,31 1,30 +6,55
MERKO GIDA 0,88 0,87 0,88 0,88 +1,14
METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,59 0,58 0,64 0,64 +6,66
METRO HOLDING 0,47 0,46 0,48 0,47 -2,08
METEMTUR OTELCILIK 0,83 0,82 0,84 0,82 -2,38
MIGROS TICARET 19,00 18,80 19,00 18,80 0,00
MILPA 1,08 1,06 1,09 1,06 -0,93
MENDERES TEKSTIL 0,62 0,60 0,62 0,61 0,00
MARDIN CIMENTO 5,18 5,14 5,18 5,14 -0,38
MARTI GMYO 0,52 0,51 0,52 0,51 -1,92
MARSHALL 50,60 50,00 51,30 50,25 +1,00
MERT GIDA 0,91 0,91 0,93 0,92 -1,07
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 7,12 6,80 6,80 6,80 -4,49
MUTLU AKU 5,34 5,32 5,46 5,34 -0,74
M. YILMAZ YAT.ORT. 1,07 1,05 1,07 1,06 -0,93
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,01 1,00 1,01 1,00 -0,99
NETAS TELEKOM. 10,50 10,40 10,70 10,50 0,00
NIGBAS NIGDE BETON 1,89 1,88 1,91 1,88 -0,52
NET HOLDING 1,81 1,79 1,83 1,82 +0,55
NET TURIZM 0,65 0,63 0,65 0,64 -1,53
NUROL GMYO 8,14 8,06 8,18 8,08 -0,49
NUH CIMENTO 9,92 9,86 9,98 9,90 0,00
OLMUKSA 6,82 6,78 6,84 6,80 -0,29
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 8,90 8,14 9,18 8,88 +6,22
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,60 2,60 2,60 2,60 +0,38
OTOKAR 41,00 40,10 41,40 40,20 -0,74
OYAK YAT. ORT. 0,56 0,55 0,56 0,55 -1,78
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,75 1,73 1,78 1,76 0,00
OZBAL CELIK BORU 1,98 1,92 2,06 1,93 +0,52
OZDERICI GMYO 0,76 0,76 0,77 0,77 0,00
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,99 1,95 2,00 1,96 -1,01
PARSAN 2,96 2,95 3,02 2,97 +0,33
PERA GMYO 0,55 0,54 0,55 0,55 0,00
PENGUEN GIDA 1,36 1,32 1,36 1,34 -0,74
PETKIM 2,04 2,04 2,07 2,07 +1,47
PINAR ET VE UN 5,54 5,52 5,62 5,52 0,00
PIMAS 3,17 3,14 3,19 3,16 0,00
PINAR SU 3,47 3,41 3,48 3,44 -0,57
PLASTIKKART 2,15 2,14 2,15 2,15 -0,46
PETROKENT TURIZM 66,75 64,25 66,75 64,25 -4,10
PINAR SUT 14,25 14,25 14,40 14,35 +0,70
POLISAN HOLDING 2,75 2,71 2,77 2,71 -1,45
TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,24 1,25 1,25 0,00
PARK ELEK.MADENCILIK 6,62 6,56 6,64 6,60 -0,30
CBS PRINTAS 0,26 0,26 0,26 0,26 0,00
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 3,67 3,55 3,89 3,83 +7,88
OMV PETROL OFISI 4,69 4,66 4,69 4,66 0,00
RAN LOJISTIK 0,49 0,48 0,49 0,48 -2,04
RAY SIGORTA 1,02 1,01 1,03 1,02 -0,97
RHEA GIRISIM 1,80 1,78 1,83 1,80 -0,55
REYSAS GMYO 0,75 0,74 0,75 0,75 0,00
REYSAS LOJISTIK 0,75 0,73 0,75 0,74 0,00
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,99 0,95 0,99 0,96 +1,05
SABANCI HOLDING 8,68 8,56 8,78 8,78 +2,09
SARAY MATBAACILIK 2,55 2,45 2,60 2,49 -2,35
SANKO PAZARLAMA 3,65 3,51 3,67 3,63 -0,54
SARKUYSAN 2,27 2,25 2,29 2,28 +0,44
SASA POLYESTER 1,21 1,19 1,23 1,22 +2,52
SEKER FIN. KIR. 0,72 0,71 0,72 0,71 -1,38
SELCUK ECZA DEPOSU 2,21 2,15 2,21 2,15 -2,27
SELCUK GIDA 0,48 0,48 0,48 0,48 0,00
SERVE KIRTASIYE 0,67 0,66 0,73 0,69 +1,47
SILVERLINE ENDUSTRI 0,94 0,91 0,94 0,93 0,00
SISE CAM 2,57 2,55 2,58 2,58 +0,78
SEKERBANK 1,33 1,31 1,38 1,38 +4,54
SEKER PILIC 1,75 1,72 1,75 1,72 -1,14
SOKTAS 3,79 3,76 4,06 3,89 +2,36
KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,87 1,85 1,87 1,87 -0,53
SINPAS GMYO 1,26 1,24 1,28 1,26 -0,78
SONMEZ PAMUKLU 2,67 2,65 2,71 2,65 -1,48
SODA SANAYII 2,84 2,79 2,84 2,79 -1,41
SONMEZ FILAMENT 4,98 4,88 5,10 4,90 -2,39
DAGI YATIRIM HOLDING 2,08 2,05 2,16 2,10 -2,32
TARAF GAZETECILIK 7,02 6,92 7,08 7,00 -0,56
TAT KONSERVE 2,39 2,38 2,40 2,39 0,00
TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 8,68 8,60 8,70 8,62 -0,23
T.TUBORG 1,54 1,53 1,59 1,59 +4,60
TURKCELL 10,95 10,90 11,00 10,95 -0,45
TACIRLER YAT. ORT. 1,05 1,04 1,05 1,04 -0,95
T.EKONOMI BANK. 1,76 1,74 1,76 1,75 +0,57
TEKSTILBANK 0,70 0,69 0,71 0,70 0,00
TEK-ART TURIZM 0,75 0,75 0,77 0,76 +1,33
TGS DIS TICARET 10,85 10,60 10,95 10,90 +1,39
TURK HAVA YOLLARI 4,08 4,04 4,08 4,05 +0,49
MONDI TIRE KUTSAN 1,10 1,09 1,11 1,11 0,00
TEKFEN HOLDING 6,36 6,30 6,38 6,32 0,00
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 7,52 7,48 7,54 7,50 +0,26
TOFAS OTO. FAB. 9,58 9,32 9,64 9,60 +1,26
TURCAS PETROL 2,89 2,86 2,89 2,86 -0,34
TORUNLAR GMYO 2,83 2,80 2,83 2,82 +0,71
TRAKYA CAM 2,15 2,10 2,16 2,11 -1,86
TRANSTURK HOLD. 1,40 1,38 1,41 1,40 -0,70
TSKB GMYO 0,72 0,70 0,72 0,71 0,00
T.S.K.B. 2,09 2,06 2,10 2,10 +1,94
TRABZONSPOR SPORTIF 10,60 10,45 10,95 10,55 +0,09
TURK TELEKOM 7,06 7,02 7,08 7,08 +0,56
TURK TRAKTOR 41,30 41,00 41,40 41,20 0,00
T.DEMIR DOKUM 9,20 9,00 9,32 9,08 -1,08
TUKAS 0,92 0,91 0,92 0,91 -1,08
TUPRAS 42,90 42,60 43,00 43,00 +0,46
USAS 1,68 1,65 1,69 1,65 -1,19
ULKER BISKUVI 8,04 7,96 8,06 7,98 -0,24
UNYE CIMENTO 3,95 3,91 3,97 3,96 +1,27
USAK SERAMIK 1,48 1,45 1,51 1,46 -2,01
DOLAR B TIPI BYF 179,25 179,00 179,25 179,25 -0,13
UTOPYA TURIZM 1,51 1,50 1,52 1,51 -0,65
UYUM GIDA 3,12 3,03 3,17 3,13 +3,98
VAKIFLAR BANKASI 4,18 4,11 4,24 4,23 +2,66
VAKIF FIN. KIR. 1,61 1,59 1,62 1,59 -1,24
VAKKO TEKSTIL 1,37 1,35 1,38 1,35 -1,45
VANET GIDA 1,02 1,01 1,05 1,03 0,00
VESTEL BEYAZ ESYA 2,58 2,56 2,62 2,58 0,00
VESTEL 1,82 1,81 1,84 1,81 -1,09
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,13 1,11 1,13 1,12 0,00
VAKIF GMYO 4,07 3,95 4,08 4,03 0,00
VIKING KAGIT 1,01 1,00 1,02 1,01 -0,98
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,34 3,31 3,35 3,34 -0,29
YATAS 1,20 1,18 1,20 1,19 -0,83
YAZICILAR HOLDING 13,95 13,95 14,05 14,00 +0,35
YESIL YATIRIM HOLDING 1,23 1,24 1,26 1,26 +2,43
YESIL GMYO 0,66 0,64 0,66 0,65 0,00
YAPI VE KREDI BANK. 4,62 4,57 4,62 4,60 +0,65
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,47 2,46 2,47 2,46 0,00
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,31 1,30 1,32 1,31 +0,76
YAPI KREDI SIGORTA 16,15 15,80 16,20 16,05 +0,62
YUNSA 4,99 4,96 5,00 4,98 +0,20
ZORLU ENERJI 1,06 1,04 1,06 1,05 -0,94
IMKB 30 88328,64 87594,34 88490,36 88381,01 +0,82
IMKB 100 71248,57 70756,99 71294,92 71219,47 +0,63
IMKB MALI 104490,90 103394,20 104715,60 104400,40 +1,08
IMKB SINAI 58982,50 58684,49 59036,76 58862,94 -0,07
IMKB HIZMETLER 44892,65 44706,65 45074,57 45015,58 +0,04
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Bu haberi
131
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir