İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada günlük işlemler
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Denizli
(270)
Konya
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Şanlıurfa
(26)
Kastamonu
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Bolu
(21)
Van
(21)
Batman
(19)
Yalova
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Muş
(13)
Çorum
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Kars
(7)
Bartın
(7)
Aksaray
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Tokat
(5)
Sinop
(5)
Kırklareli
(5)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Gümüşhane
(4)
Amasya
(3)
Kilis
(3)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
Hakkari
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada günlük işlemler
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
3 Ekim 2012 17:47
Yazı boyutu
Borsada günlük işlemler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
ACIBADEM SAGLIK 24,75 24,70 24,80 24,70 0,00
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 64,75 58,75 69,00 60,00 -10,44
ADANA CIMENTO (A) 3,41 3,38 3,42 3,38 -0,87
ADANA CIMENTO (B) 2,39 2,37 2,40 2,38 0,00
ADEL KALEMCILIK 36,10 35,80 36,10 35,90 -0,27
ADESE ALISVERIS TICARET 4,96 4,90 5,00 4,95 +1,02
ADANA CIMENTO (C) 0,72 0,70 0,72 0,71 0,00
ANADOLU EFES 27,10 26,90 27,10 27,10 +0,37
AFM FILM 12,35 11,90 12,45 12,40 +3,33
AFYON CIMENTO 72,25 72,00 72,75 72,25 0,00
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 10,45 10,15 10,55 10,20 -1,92
ATAKULE GMYO 1,19 1,16 1,19 1,17 -0,84
AKAL TEKSTIL 2,39 2,33 2,40 2,35 0,00
AKBANK 7,48 7,38 7,56 7,38 -1,59
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 2,24 2,22 2,25 2,25 +0,44
AKCANSA 7,90 7,84 8,00 7,92 +0,50
AK ENERJI 2,13 2,09 2,15 2,09 -1,41
AKFEN HOLDING 9,30 9,06 9,36 9,32 +2,19
AKFEN GMYO 1,65 1,62 1,65 1,62 -1,21
AKSIGORTA 1,99 1,96 2,01 1,96 -2,48
AKMERKEZ GMYO 18,50 18,40 18,80 18,60 +0,26
AKSA 4,72 4,65 4,76 4,65 -1,27
AKSA ENERJI 3,79 3,74 3,83 3,75 -1,83
AKSU ENERJI 5,26 5,16 5,26 5,16 -1,52
ALARKO HOLDING 3,97 3,91 3,98 3,91 -1,26
ALBARAKA TURK 1,40 1,38 1,40 1,38 -0,71
ALARKO CARRIER 36,70 36,20 38,10 37,20 +2,76
ALCATEL LUCENT TELETAS 4,02 3,88 4,03 3,89 -2,74
ALARKO GMYO 19,00 18,65 19,40 18,75 -0,26
ALKIM KAGIT 1,38 1,36 1,38 1,38 0,00
ALKIM KIMYA 7,80 7,68 7,84 7,74 -0,76
ALTERNATIFBANK 1,12 1,11 1,14 1,12 0,00
ALTINYILDIZ 35,10 34,20 36,10 34,30 +0,58
ALTINYAG 1,47 1,38 1,56 1,46 +5,03
ANADOLU CAM 2,49 2,46 2,52 2,47 0,00
ANEL ELEKTRIK 2,18 2,15 2,18 2,15 -0,46
ANEL TELEKOM 1,63 1,61 1,64 1,62 +0,62
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,44 4,33 4,45 4,33 -2,47
ANADOLU SIGORTA 0,92 0,90 0,92 0,91 0,00
ARCELIK 9,66 9,54 9,68 9,64 -0,41
ARENA BILGISAYAR 2,23 2,21 2,28 2,22 -1,76
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,29 1,25 1,29 1,28 0,00
ARMADA BILGISAYAR 1,80 1,77 1,80 1,78 -1,11
ARSAN TEKSTIL 1,69 1,67 1,69 1,67 -1,18
AR TARIM ORGANIK GIDA 1,75 1,72 1,79 1,73 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 10,40 10,35 10,40 10,35 -0,48
ASELSAN 6,74 6,60 6,82 6,76 +2,11
ASLAN CIMENTO 38,30 37,70 38,60 37,80 -0,52
ANADOLU ISUZU 13,05 12,35 13,30 13,00 +4,00
ASYA KATILIM BANKASI 2,01 1,97 2,02 1,98 -1,98
ATAC INSAAT 1,12 1,10 1,13 1,10 -1,78
ATA YAT.ORT. 1,36 1,33 1,38 1,34 -2,18
AKIN TEKSTIL 5,70 5,48 5,80 5,48 -3,52
ATLAS YAT. ORT. 1,04 0,98 1,04 1,00 -3,84
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 1,80 1,78 1,83 1,80 -0,55
AVRASYA GMYO 0,59 0,57 0,59 0,57 -1,72
AVIVA SIGORTA 4,19 4,13 4,50 4,33 +4,08
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 0,78 0,77 0,80 0,78 -1,26
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,52 1,49 1,54 1,49 -2,61
ALTINYUNUS CESME 6,42 6,40 6,54 6,40 -0,31
AYEN ENERJI 1,80 1,78 1,82 1,78 -2,19
AYGAZ 7,90 7,76 7,92 7,76 -1,02
BAGFAS 175,00 172,00 175,50 172,00 -1,71
BAK AMBALAJ 2,09 2,06 2,09 2,08 +0,48
BANVIT 3,58 3,55 3,64 3,55 0,00
BERDAN TEKSTIL 0,37 0,37 0,37 0,37 0,00
BOSCH FREN SISTEMLERI 160,50 157,50 161,50 157,50 -1,86
BIM MAGAZALAR 74,75 73,50 75,25 74,00 -1,66
BISAS TEKSTIL 0,96 0,95 0,98 0,95 -2,06
BIZIM MAGAZALARI 23,65 23,30 23,70 23,30 -0,85
BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,22 4,16 4,24 4,16 -1,18
BILICI YATIRIM 2,73 2,63 2,73 2,69 +1,89
BIMEKS 1,32 1,31 1,36 1,33 +0,75
BANKALAR BORSA YF 13,34 13,12 13,40 13,12 -1,05
BOLU CIMENTO 1,31 1,29 1,31 1,29 -0,76
BOSSA 2,03 2,01 2,04 2,01 -0,98
BOYNER MAGAZACILIK 4,05 3,98 4,05 3,98 -0,74
BRISA 4,72 4,49 4,76 4,51 -3,63
BIRKO MENSUCAT 0,47 0,46 0,47 0,46 0,00
BERKOSAN YALITIM 4,93 4,81 5,08 5,00 +4,16
BIRLIK MENSUCAT 0,48 0,46 0,48 0,46 -2,12
BOROVA YAPI 0,83 0,80 0,83 0,81 -1,21
BORUSAN MANNESMANN 27,60 27,40 27,80 27,40 -0,36
BORUSAN YAT. PAZ. 10,40 10,20 10,45 10,20 -1,44
BSH EV ALETLERI 91,50 89,50 92,00 90,50 -1,63
BATISOKE CIMENTO 1,37 1,35 1,37 1,37 0,00
BATI CIMENTO 6,52 6,44 6,56 6,48 -0,61
BURSA CIMENTO 4,76 4,69 4,77 4,72 -0,42
BURCELIK 7,04 7,00 7,42 7,20 +2,27
BURCELIK VANA 3,59 3,53 3,93 3,93 +10,08
CARREFOURSA(A) 16,35 15,40 16,45 16,00 -2,14
CARREFOURSA(B) 16,45 16,40 16,70 16,50 -0,30
CBS BOYA 0,32 0,32 0,32 0,32 0,00
COCA COLA ICECEK 31,70 31,20 31,80 31,50 -1,25
CELIK HALAT 3,20 3,16 3,33 3,17 -4,22
CEMAS DOKUM 1,19 1,17 1,20 1,17 -1,68
CEMTAS 1,12 1,12 1,13 1,13 +0,89
CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,75 0,73 0,76 0,74 -2,63
CIMSA 8,06 7,98 8,06 7,98 -0,49
CELEBI 20,80 20,40 20,90 20,75 +1,21
CIMBETON 47,50 46,80 47,60 46,80 -1,47
CIMENTAS 7,94 7,92 8,08 8,00 -0,49
COMPONENTA DOKUMCULUK 5,56 5,50 5,60 5,50 -1,43
COSMOS YAT. ORT. 0,82 0,80 0,82 0,80 -2,43
CREDITWEST FAKTORING 3,37 3,34 3,37 3,37 0,00
DAGI GIYIM 2,05 2,02 2,05 2,03 +0,49
DARDANEL 0,98 0,99 0,99 0,99 +1,02
DENIZLI CAM 8,64 8,60 9,12 8,66 0,00
DENGE YATIRIM HOLDING 4,58 4,53 4,60 4,53 -0,87
DENIZBANK 10,40 10,30 10,45 10,30 -0,96
DENTAS AMBALAJ 2,39 2,35 2,41 2,35 -2,48
DERIMOD 3,95 3,87 3,95 3,91 -0,50
DESA DERI 0,82 0,81 0,82 0,82 0,00
DESPEC BILGISAYAR 2,04 1,98 2,05 1,98 -1,98
DEVA HOLDING 2,09 2,06 2,10 2,06 -0,48
DATAGATE BILGISAYAR 2,43 2,36 2,43 2,38 -0,83
DOGUS GMYO 1,57 1,52 1,58 1,53 -1,29
DOGAN GAZETECILIK 1,48 1,46 1,50 1,46 -2,01
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,77 1,75 1,80 1,76 -2,22
DITAS DOGAN 3,00 2,93 3,04 2,93 -1,34
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 14,20 14,00 14,20 14,04 -0,42
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 20,82 20,64 20,86 20,64 -0,57
DEMISAS DOKUM 0,97 0,96 0,98 0,96 -1,03
DENIZ YAT.ORT. 1,80 1,73 1,83 1,74 -0,57
DOGUS OTOMOTIV 5,98 5,88 6,04 5,90 -1,99
DOGAN BURDA 2,94 2,91 2,95 2,95 +0,68
DO-CO RESTAURANTS 74,75 72,00 74,75 73,00 -2,34
DOGUSAN 1,85 1,75 2,07 1,95 -5,33
DOGAN HOLDING 0,73 0,70 0,73 0,71 -2,73
DURAN DOGAN BASIM 2,58 2,52 2,60 2,58 +1,17
DOGAN YAYIN HOL. 0,64 0,61 0,64 0,62 -1,58
DYO BOYA 1,24 1,18 1,24 1,21 +2,54
ECZACIBASI YAT. ORT. 0,95 0,95 0,97 0,97 +1,04
ECZACIBASI ILAC 1,90 1,86 1,90 1,86 -1,58
ECZACIBASI YAPI 5,14 5,06 5,16 5,10 -0,39
ECZACIBASI YATIRIM 5,88 5,72 5,88 5,72 -1,71
EDIP GAYRIMENKUL 1,41 1,36 1,43 1,37 -3,52
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,96 0,91 0,97 0,96 +2,12
EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,87 0,84 0,88 0,87 +3,57
EGE ENDUSTRI 60,50 59,75 61,75 60,75 +0,82
EGE GUBRE 95,50 94,25 95,75 94,50 0,00
EGE PROFIL 4,93 4,88 4,93 4,89 -1,01
EGE SERAMIK 2,23 2,21 2,26 2,21 -0,89
EGS GMYO 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00
EMLAK KONUT GMYO 2,52 2,48 2,54 2,50 +0,40
EKIZ YAG SANAYII 1,46 1,31 1,48 1,32 -10,20
EURO B TIPI YAT. ORT. 0,73 0,70 0,74 0,71 -1,38
EMEK ELEKTRIK 1,06 1,05 1,07 1,05 -0,94
EMINIS AMBALAJ 4,01 3,98 4,01 4,01 -0,24
ENKA INSAAT 4,56 4,50 4,57 4,53 +0,22
EGEPLAST 1,65 1,65 1,73 1,73 +4,84
ERBOSAN 18,80 18,65 18,85 18,70 -0,26
EREGLI DEMIR CELIK 2,16 2,14 2,19 2,16 -1,36
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 17,75 17,60 18,00 18,00 +1,40
ERSU GIDA 0,84 0,82 0,84 0,83 0,00
ESCORT TEKNOLOJI 1,93 1,90 1,96 1,92 +1,58
ESEM SPOR GIYIM 3,91 3,58 3,90 3,58 -8,43
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 2,45 2,38 2,46 2,40 -1,23
EURO TREND YAT. ORT. 0,73 0,70 0,73 0,71 -2,73
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,85 0,83 0,87 0,84 -2,32
EURO YAT.MEN.DEG. 0,76 0,74 0,76 0,74 -1,33
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 198,00 197,75 198,25 198,00 0,00
FENERBAHCE FUTBOL 43,10 42,90 43,50 42,90 -0,46
FENIS ALUMINYUM 1,22 1,20 1,23 1,20 -1,63
FINANS FIN. KIR. 4,22 4,22 4,26 4,22 +0,71
FINANSBANK 3,33 3,27 3,35 3,32 -0,30
F-M IZMIT PISTON 15,85 15,65 15,90 15,65 -0,63
FINANS YAT. ORT. 1,15 1,14 1,15 1,14 -0,86
FON FIN.KIR. 1,60 1,57 1,61 1,58 0,00
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 4,41 4,38 4,49 4,39 -1,34
FRIGO PAK GIDA 0,77 0,76 0,78 0,77 +1,31
FORD OTOSAN 18,25 18,05 18,30 18,10 -1,09
FAVORI DINLENME YER. 0,78 0,75 0,78 0,76 -2,56
GARANTI BANKASI 7,86 7,70 7,86 7,70 -1,02
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,64 13,50 13,68 13,50 -0,88
GARANTI FAKTORING 5,52 5,42 5,62 5,44 -1,80
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,40 1,32 1,39 1,38 -1,42
GEDIK YAT.ORT. 1,11 1,10 1,12 1,11 0,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,05 2,00 2,05 2,05 +0,98
GEDIZ IPLIK 3,80 3,80 3,80 3,80 0,00
GENTAS 1,33 1,32 1,34 1,34 +1,51
GERSAN ELEKTRIK 1,37 1,33 1,37 1,35 -0,73
GLOBAL MEN. DEG. 0,63 0,62 0,64 0,63 -1,56
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 9,74 9,70 9,76 9,75 +0,20
GULER YAT. HOLDING 1,93 1,90 1,96 1,95 +1,03
GLOBAL YAT. HOLDING 1,30 1,28 1,30 1,30 +0,77
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 4,12 4,03 4,29 4,07 +4,35
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 101,50 101,25 101,75 101,50 +0,24
GOLDAS KUYUMCULUK 0,52 0,51 0,52 0,51 -1,92
GOLTAS CIMENTO 56,50 55,25 57,25 55,25 -1,77
GOOD-YEAR 57,00 55,75 57,50 55,75 -2,19
GOZDE GIRISIM 4,09 3,98 4,13 3,98 -2,45
GARANTI YAT. ORT. 0,62 0,61 0,62 0,62 0,00
GSD DENIZCILIK 0,76 0,75 0,77 0,76 0,00
GSD HOLDING 0,69 0,67 0,69 0,68 0,00
GALATASARAY SPORTIF 43,00 41,00 43,70 42,60 -4,69
GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 9,66 9,58 9,69 9,58 -0,62
GUBRE FABRIK. 12,65 12,40 12,75 12,40 -1,97
GUNES SIGORTA 2,12 2,05 2,14 2,10 +1,94
T. HALK BANKASI 14,35 13,90 14,50 14,30 +1,77
HALK SIGORTA 3,45 3,45 3,45 3,45 -3,08
HATAY TEKSTIL 4,66 4,59 4,68 4,60 -0,86
LATEK HOLDING 1,19 1,17 1,20 1,18 -0,84
HEKTAS 1,51 1,49 1,52 1,49 -0,66
HITIT HOLDING 3,03 3,00 3,03 3,01 +0,33
HURRIYET GZT. 0,83 0,80 0,83 0,80 -2,43
HAZNEDAR REFRAKTER 3,16 3,11 3,20 3,13 -1,57
ANSA YATIRIM HOLDING 1,58 1,56 1,60 1,58 -0,62
IDAS 0,74 0,72 0,74 0,73 0,00
IDEALIST GMYO 2,89 2,87 2,94 2,87 -1,37
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,51 0,49 0,51 0,49 -1,99
IHLAS EV ALETLERI 0,77 0,75 0,78 0,75 -1,31
IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,31 1,37 1,32 -2,22
IHLAS HOLDING 1,32 1,30 1,33 1,31 +0,76
IHLAS MADENCILIK 4,02 3,97 4,05 4,00 -0,24
IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 0,76 0,79 0,76 0,00
INDEKS BILGISAYAR 3,18 2,86 3,18 3,04 -3,49
INFO YATIRIM 1,27 1,23 1,27 1,24 -2,36
INTEMA 11,75 11,55 11,75 11,55 -0,85
IPEK DOGAL ENERJI 4,18 4,09 4,18 4,09 -1,68
IS BANKASI (B) 1465,00 1470,00 1470,00 1470,00 +0,34
IS BANKASI (C) 5,70 5,58 5,74 5,58 -1,76
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,20 20,00 20,26 20,00 -0,99
IS FIN.KIR. 0,96 0,94 0,98 0,96 +3,22
IS GIRISIM 2,34 2,30 2,35 2,31 -0,85
IS GMYO 1,38 1,37 1,40 1,37 -2,14
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,50 17,46 17,50 17,50 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,70 1,69 1,75 1,69 -1,16
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,20 29,85 30,30 29,85 -0,99
IS YAT. ORT. 1,01 1,01 1,02 1,01 0,00
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,67 0,66 0,68 0,66 -1,49
ITTIFAK HOLDING 5,32 5,12 5,40 5,18 +1,17
IZMIR DEMIR CELIK 4,11 3,99 4,13 4,12 +0,24
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Bu haberi
117
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir