İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada endekslerin değişimi
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Konya
(270)
Denizli
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Şanlıurfa
(26)
Kastamonu
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Van
(21)
Bolu
(21)
Yalova
(19)
Batman
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Muş
(13)
Çorum
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Kırşehir
(9)
Nevşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Aksaray
(7)
Kars
(7)
Bartın
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Sinop
(5)
Tokat
(5)
Kırklareli
(5)
Gümüşhane
(4)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Kilis
(3)
Amasya
(3)
Hakkari
(1)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada endekslerin değişimi
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
26 Temmuz 2012 18:00
Yazı boyutu
Borsada endekslerin değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
KATILIM ENDEKSI 56406,38 56347,98 57635,27 57635,27 +2,58 49198466 349.853.200
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 62337,10 61895,53 63840,98 63840,98 +3,46 714874671 2.567.722.106
IMKB-30 GOSTERGESI 75256,31 77934,25 77934,25 +3,85 0 0
IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 75156,86 77717,11 77653,12 +3,51 0 0
IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 75284,72 76530,90 76530,90 +2,21 0 0
IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 75388,92 78034,20 78019,91 +3,64 0 0
TSKB ENERJI ENDEKSI 20964,45 20917,55 21277,52 21277,52 +2,07 11277535 96.439.936
IMKB BANKA 124077,20 122587,50 127183,30 127169,80 +3,97 244374857 1.200.258.900
IMKB BILISIM 13516,68 13368,07 13729,12 13654,45 +0,38 3089461 40.388.715
IMKB 10 BANKA 124568,20 123071,60 127693,30 127679,70 +3,98 243154773 1.198.691.753
IMKB ELEKTRIK 2818,78 2812,56 2849,21 2836,43 +0,83 5478918 9.952.842
IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 16955,02 16755,03 17209,42 17200,91 +2,19 2248820 2.431.989
IMKB GIDA, ICECEK 96918,55 96187,65 98045,71 97630,98 +1,73 18244338 50.832.319
IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 32179,23 32026,62 32828,59 32692,83 +2,30 41088122 76.763.174
IMKB HOLDING VE YATIRIM 46860,82 46731,61 48637,20 48637,20 +4,29 131055013 201.529.833
IMKB IKINCI ULUSAL 26022,44 25867,42 26224,13 26202,94 +1,51 38889150 109.126.827
IMKB ILETISIM 28119,01 27839,78 28604,84 28604,84 +3,57 10460527 97.100.907
IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 39119,95 38797,00 39341,94 39338,31 +1,70 42262288 133.679.698
IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 37903,47 37835,79 38749,69 38749,69 +2,69 28470110 208.409.453
IMKB KURUMSAL YONETIM 56316,95 56095,39 57472,72 57445,98 +2,77 192285376 568.904.750
IMKB METAL ANA 54808,96 54640,08 55845,84 55845,84 +1,54 39435198 68.484.219
IMKB METAL ESYA, MAKINA 53215,52 53049,64 53986,92 53812,83 +1,68 11965249 61.545.748
IMKB SIGORTA 129527,30 127743,10 131543,20 131543,20 +2,99 6092049 10.974.121
IMKB SPOR 67123,97 66507,83 67725,48 67073,47 +1,11 1837144 23.084.010
IMKB TAS, TOPRAK 55022,97 54660,60 55821,67 55800,90 +2,15 16820968 94.434.244
IMKB TICARET 105333,20 105238,40 108204,30 108193,10 +2,90 13315638 79.673.083
IMKB TEKSTIL, DERI 12526,29 12466,88 12712,35 12695,64 +1,73 8684713 13.803.398
IMKB TEMETTU 25 67727,79 67444,79 69012,61 69012,61 +2,56 51962941 353.352.849
IMKB TEMETTU 63908,27 63479,26 65598,81 65598,81 +3,58 210776008 1.356.879.318
IMKB TURIZM 5277,97 5228,33 5310,88 5288,18 +0,74 3157192 3.516.499
IMKB TUM-100 68420,27 68287,59 69056,07 69010,77 +1,28 131277587 294.928.743
IMKB 30 75855,60 75284,73 77934,26 77934,26 +3,85 421526805 1.841.979.495
IMKB 50 60683,30 60241,29 62213,75 62213,75 +3,61 461956169 2.034.100.463
IMKB 100 62337,10 61895,53 63840,98 63840,98 +3,46 531164611 2.192.872.219
IMKB HIZMETLER 42299,37 42049,06 43116,59 43116,59 +3,02 57089859 288.162.668
IMKB ULASTIRMA 30544,60 30186,09 30980,15 30977,23 +2,63 17725460 54.791.941
IMKB ULUSAL 62472,09 62056,90 63909,88 63909,88 +3,29 579923197 2.295.194.336
IMKB MALI 88568,31 87793,83 91031,93 91031,93 +3,95 425676439 1.492.794.225
IMKB SINAI 53476,60 53296,67 54264,48 54264,48 +2,05 176390370 664.123.850
IMKB TEKNOLOJI 25855,40 25752,70 26185,56 26142,44 +0,70 3285530 42.720.219
IMKB TUM 62144,33 61735,00 63550,55 63550,55 +3,25 662442198 2.487.800.962
IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 21094,47 20962,03 21320,39 21295,51 +1,32 9419565 10.705.417
IMKB 100-30 83910,42 83481,96 84813,82 84704,52 +1,70 109637806 350.892.724
Bu haberi
151
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir