İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada endekslerin değişimi
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Denizli
(270)
Konya
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Erzurum
(27)
Çanakkale
(27)
Şanlıurfa
(26)
Kastamonu
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Bolu
(21)
Van
(21)
Batman
(19)
Yalova
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Muş
(13)
Çorum
(13)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Muğla
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Bitlis
(8)
Erzincan
(8)
Ağrı
(8)
Aksaray
(7)
Bartın
(7)
Kars
(7)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Sinop
(5)
Tokat
(5)
Kırklareli
(5)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Gümüşhane
(4)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Amasya
(3)
Kilis
(3)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
Hakkari
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada endekslerin değişimi
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
28 Ocak 2013 18:01
Yazı boyutu
Borsada endekslerin değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
KATILIM ENDEKSI 68392,96 66621,15 68907,07 67189,05 -2,15 90442130 462.460.939
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 83552,16 80702,38 84905,52 81165,81 -4,23 1235819874 4.739.951.849
IMKB-30 GOSTERGESI 100524,20 105987,10 101115,00 -4,42 0 0
IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 100372,50 105715,60 101000,00 -4,33 0 0
IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 103403,90 105959,30 103403,90 -3,14 0 0
IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 100700,10 106082,50 101344,40 -4,32 0 0
TSKB ENERJI ENDEKSI 26633,33 25545,60 26856,71 25877,56 -3,32 42098689 162.279.408
IMKB BANKA 174496,60 167537,40 178606,70 168271,30 -5,62 304211279 2.204.172.331
IMKB BILISIM 12332,41 11873,24 12404,80 11986,20 -2,20 13325945 53.876.136
IMKB 10 BANKA 175266,30 168275,40 179402,30 169011,70 -5,62 293242950 2.189.864.444
IMKB ELEKTRIK 3390,82 3239,89 3419,11 3297,72 -3,02 35174278 60.683.715
IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 19797,71 19268,93 20162,88 19427,13 -3,01 4050280 5.426.604
IMKB GIDA, ICECEK 118734,90 116327,30 119890,70 117483,90 -1,35 30302644 62.859.700
IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 43328,48 41807,30 44243,31 42193,83 -4,18 54671916 87.034.381
IMKB HOLDING VE YATIRIM 62230,66 59944,27 63183,33 60367,43 -4,29 301649214 521.410.266
IMKB IKINCI ULUSAL 23773,42 23126,88 24033,54 23246,07 -2,59 95878161 175.985.744
IMKB ILETISIM 32795,68 32113,64 33211,45 32291,36 -2,07 18443602 186.353.340
IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 49494,93 46885,86 50598,69 47496,05 -5,99 31110007 122.434.692
IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 49768,99 47951,73 50171,52 48386,50 -3,22 69545021 315.466.132
IMKB KURUMSAL YONETIM 73362,68 71254,75 74515,88 71729,47 -3,54 369974600 1.250.782.957
IMKB METAL ANA 72089,06 68728,37 72743,23 69644,17 -3,73 70300579 152.960.051
IMKB METAL ESYA, MAKINA 70010,81 68285,87 70904,68 69222,10 -2,38 23876936 100.684.917
IMKB SIGORTA 152314,00 148995,30 155192,00 149644,10 -3,16 3278047 7.552.827
IMKB SPOR 59723,97 57962,29 60770,95 58375,35 -2,78 2014104 55.218.319
IMKB TAS, TOPRAK 68650,87 66255,04 69556,14 66949,30 -3,46 14570820 106.531.881
IMKB TICARET 127543,00 125384,70 128415,00 126113,40 -1,21 11720906 86.728.080
IMKB TEKSTIL, DERI 14812,16 14424,62 15005,21 14492,22 -2,39 28454712 41.775.826
IMKB TEMETTU 25 87175,26 84839,31 88056,51 85767,90 -2,42 25383001 264.516.467
IMKB TEMETTU 85689,85 83009,74 87062,62 83469,05 -4,05 276103091 2.495.952.624
IMKB TURIZM 6197,59 5937,65 6332,88 6031,83 -2,85 27883288 26.472.230
IMKB TUM-100 81110,95 78756,43 82009,72 79244,34 -3,03 269397724 455.978.496
IMKB 30 104158,60 100556,70 105959,30 101115,00 -4,42 591028829 3.399.386.900
IMKB 50 81769,52 78955,24 83134,87 79430,18 -4,29 705251416 3.728.511.694
IMKB 100 83552,16 80702,38 84905,52 81165,81 -4,23 851325775 4.105.212.034
IMKB HIZMETLER 53421,08 51905,66 53937,39 52327,21 -2,41 156011745 701.186.755
IMKB ULASTIRMA 63632,50 59028,92 65374,33 60122,72 -5,76 45120120 235.356.419
IMKB ULUSAL 83230,21 80416,19 84544,11 80877,02 -4,17 964774842 4.277.981.182
IMKB MALI 122133,10 117567,30 124735,60 118032,50 -5,19 669640274 2.827.532.859
IMKB SINAI 68179,30 66091,69 68919,23 66740,88 -2,97 280631774 969.382.840
IMKB TEKNOLOJI 29034,25 28012,05 29196,46 28306,72 -2,63 14439706 63.088.076
IMKB TUM 82502,79 79718,76 83806,84 80177,37 -4,15 1120723499 4.561.190.530
IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 24563,67 24129,13 24720,69 24237,85 -1,74 6385587 6.406.934
IMKB 100-30 100929,00 97606,86 102205,30 98362,99 -3,33 260296946 705.825.135
Bu haberi
141
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir