İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada endekslerin değişimi
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Konya
(270)
Denizli
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Kastamonu
(26)
Şanlıurfa
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Van
(21)
Bolu
(21)
Yalova
(19)
Batman
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Çorum
(13)
Muş
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Aksaray
(7)
Kars
(7)
Bartın
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Tokat
(5)
Sinop
(5)
Kırklareli
(5)
Gümüşhane
(4)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Kilis
(3)
Amasya
(3)
Hakkari
(1)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada endekslerin değişimi
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
23 Ocak 2013 17:57
Yazı boyutu
Borsada endekslerin değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
KATILIM ENDEKSI 69030,04 68722,94 69145,80 69018,97 -0,12 94056214 517.115.542
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 86223,61 85680,92 86497,17 86340,97 +0,81 1078424694 3.872.389.477
IMKB-30 GOSTERGESI 107195,30 108252,00 108070,70 +0,80 0 0
IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 107072,20 108019,10 107862,00 +0,75 0 0
IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 107361,20 107743,90 107743,90 +0,76 0 0
IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 107410,90 108356,60 108204,30 +0,73 0 0
TSKB ENERJI ENDEKSI 26831,37 26639,96 26886,71 26709,18 +0,36 30703455 179.111.532
IMKB BANKA 184615,00 182591,00 185177,40 184710,80 +0,97 172135395 1.189.838.973
IMKB BILISIM 12199,98 12120,23 12236,52 12211,96 +0,98 9741634 40.531.787
IMKB 10 BANKA 185479,50 183436,90 186045,50 185559,90 +0,96 158226168 1.168.707.623
IMKB ELEKTRIK 3426,85 3395,54 3443,43 3435,90 +1,11 21570988 46.746.810
IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 20555,11 20135,77 20684,13 20660,69 +2,52 6320166 8.350.107
IMKB GIDA, ICECEK 118827,80 117710,00 119579,60 117724,50 -0,97 21009188 53.388.014
IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 42759,72 42109,92 43363,37 43214,26 +2,77 80456803 161.136.563
IMKB HOLDING VE YATIRIM 64372,00 63969,84 64865,38 64706,33 +1,25 305775166 540.270.724
IMKB IKINCI ULUSAL 23387,45 23123,62 23522,18 23418,80 +1,58 76330861 169.386.037
IMKB ILETISIM 33006,16 32739,90 33627,88 33539,34 +1,25 19538389 185.237.589
IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 51734,95 50633,61 52291,99 52110,21 +3,10 66066643 286.675.200
IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 49230,10 49044,23 49585,31 49305,22 +0,40 85469985 453.457.642
IMKB KURUMSAL YONETIM 75191,93 74705,62 75458,61 75254,57 +0,73 408437471 1.201.517.706
IMKB METAL ANA 71371,79 70668,66 72387,50 72276,60 +2,06 72487949 151.835.034
IMKB METAL ESYA, MAKINA 71005,17 70174,13 71343,72 70935,98 +0,82 18771994 96.622.030
IMKB SIGORTA 155738,00 154431,90 157102,20 156324,60 +1,40 5037221 11.515.695
IMKB SPOR 59339,67 59205,92 59648,22 59313,93 +0,07 1106523 22.975.772
IMKB TAS, TOPRAK 68813,00 68438,81 68930,16 68930,16 +0,77 18556588 124.834.184
IMKB TICARET 129944,40 128248,50 131091,20 128868,40 -1,47 16532592 117.659.684
IMKB TEKSTIL, DERI 14918,77 14792,95 14973,98 14877,17 +0,62 13531432 24.420.600
IMKB TEMETTU 25 86977,60 86356,70 87631,26 87357,61 +0,62 32250036 334.304.082
IMKB TEMETTU 89033,97 88470,52 89198,83 88974,84 +0,41 153374830 1.500.399.788
IMKB TURIZM 6325,74 6244,70 6423,21 6257,49 -0,70 30434159 30.772.913
IMKB TUM-100 81405,82 81075,13 81501,33 81432,97 +0,71 239735930 486.988.032
IMKB 30 107904,90 107200,10 108252,00 108070,70 +0,80 545612918 2.548.483.280
IMKB 50 84579,12 84031,23 84859,42 84732,45 +0,85 660787182 2.930.406.517
IMKB 100 86223,61 85680,92 86497,17 86340,97 +0,81 776719100 3.289.454.440
IMKB HIZMETLER 53640,90 53445,00 53830,58 53729,75 +0,16 126298065 570.386.242
IMKB ULASTIRMA 60271,94 59478,86 60455,62 60283,45 +1,41 30443374 142.046.395
IMKB ULUSAL 85865,15 85346,38 86103,62 85956,81 +0,75 856519196 3.436.086.355
IMKB MALI 128072,20 126957,30 128542,10 128341,20 +1,11 572379809 1.913.980.220
IMKB SINAI 68590,37 68214,17 68842,91 68519,69 +0,48 305712044 1.232.394.743
IMKB TEKNOLOJI 28770,58 28462,12 28926,26 28884,57 +1,80 12065112 59.681.267
IMKB TUM 84982,58 84471,67 85235,26 85092,50 +0,80 1016455030 3.776.442.472
IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 24596,19 24418,38 24635,88 24635,88 +0,91 7345339 9.684.142
IMKB 100-30 102240,50 101649,50 102666,50 102292,50 +0,88 231106182 740.971.160
Bu haberi
195
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir