İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada endekslerin değişimi
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Konya
(270)
Denizli
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Kastamonu
(26)
Şanlıurfa
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Van
(21)
Bolu
(21)
Yalova
(19)
Batman
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Çorum
(13)
Muş
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Aksaray
(7)
Kars
(7)
Bartın
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Burdur
(5)
Tokat
(5)
Sinop
(5)
Kırklareli
(5)
Kırıkkale
(5)
Gümüşhane
(4)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Amasya
(3)
Kilis
(3)
Hakkari
(1)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada endekslerin değişimi
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
19 Aralık 2012 17:54
Yazı boyutu
Borsada endekslerin değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
KATILIM ENDEKSI 61657,90 61499,09 61941,46 61670,20 +0,31 50362370 476.964.500
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 77520,95 76801,86 77889,68 76810,26 -0,63 671374341 3.088.707.777
IMKB-30 GOSTERGESI 95825,34 97432,69 95850,51 -0,84 0 0
IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 95705,44 97215,60 95799,79 -0,74 0 0
IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 96761,80 97265,41 96761,80 -0,45 0 0
IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 96040,75 97511,91 96151,92 -0,68 0 0
TSKB ENERJI ENDEKSI 24065,93 23850,21 24131,69 23938,89 -0,11 22981586 83.941.784
IMKB BANKA 163387,00 161503,50 164486,50 161503,50 -1,10 154030683 1.007.789.905
IMKB BILISIM 11313,18 11250,93 11687,00 11367,23 +0,29 14226856 138.994.263
IMKB 10 BANKA 164177,00 162273,60 165285,00 162273,60 -1,11 151537849 1.003.023.807
IMKB ELEKTRIK 2987,59 2948,63 2995,11 2955,57 -0,44 18262598 31.760.981
IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 19102,06 18974,97 19220,05 19087,70 -0,37 1867471 2.768.621
IMKB GIDA, ICECEK 110354,10 109245,40 110383,40 109592,00 +0,14 14461859 44.704.746
IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 40432,09 40123,16 40725,03 40559,02 +1,09 37871036 93.317.025
IMKB HOLDING VE YATIRIM 57051,40 56393,81 57308,55 56393,81 -0,57 97481783 334.241.928
IMKB IKINCI ULUSAL 22377,78 22108,39 22551,61 22108,80 -1,13 43626866 100.350.680
IMKB ILETISIM 29774,33 29536,93 30160,60 29596,61 -0,89 11691282 110.300.684
IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 50785,31 49841,65 51142,08 49841,65 -1,45 21263564 124.652.438
IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 46767,33 46297,82 47051,99 46513,77 +0,09 32891465 237.839.742
IMKB KURUMSAL YONETIM 68148,40 67681,41 68393,57 67706,45 -0,34 121732374 553.227.781
IMKB METAL ANA 65957,81 65194,22 66511,04 65201,55 -0,17 66279123 135.011.775
IMKB METAL ESYA, MAKINA 65750,45 65326,69 66068,58 65458,87 +0,49 23470989 129.958.293
IMKB SIGORTA 124287,80 123244,40 125259,00 123385,50 -0,96 2452040 6.636.715
IMKB SPOR 56286,56 55959,67 56522,33 56055,47 +0,24 850259 12.686.788
IMKB TAS, TOPRAK 61907,44 61629,28 62168,00 61880,81 +0,18 11848957 161.379.044
IMKB TICARET 116732,70 116322,80 117342,50 116963,70 +0,52 19749011 155.818.850
IMKB TEKSTIL, DERI 14199,60 14037,18 14285,41 14037,68 -0,38 24555218 29.170.971
IMKB TEMETTU 25 82094,40 81455,03 82311,65 81526,44 -0,26 60801006 407.597.212
IMKB TEMETTU 80012,10 79282,11 80414,94 79300,38 -0,67 176228461 1.452.405.098
IMKB TURIZM 5356,63 5315,10 5422,96 5399,15 +1,20 10489516 9.402.894
IMKB TUM-100 74643,02 74322,75 74728,31 74343,86 -0,05 120847548 348.079.415
IMKB 30 96848,47 95825,34 97431,77 95850,50 -0,84 338846527 1.957.403.765
IMKB 50 76086,88 75328,49 76469,60 75344,13 -0,70 384544813 2.206.079.006
IMKB 100 77520,95 76801,86 77889,68 76810,26 -0,63 488239450 2.644.904.589
IMKB HIZMETLER 48302,28 47981,26 48625,83 48045,48 -0,37 96547784 499.023.131
IMKB ULASTIRMA 54748,79 52977,42 55235,98 53438,24 -1,54 24247939 142.717.869
IMKB ULUSAL 77142,34 76433,42 77501,54 76441,85 -0,63 499960357 2.673.714.709
IMKB MALI 113640,60 112408,00 114248,40 112408,00 -0,88 294955880 1.446.413.103
IMKB SINAI 63828,21 63361,86 63919,85 63409,45 -0,07 202458391 901.529.824
IMKB TEKNOLOJI 27074,33 26907,06 27408,32 26944,03 -0,46 15124943 146.017.946
IMKB TUM 76503,76 75823,95 76844,82 75830,11 -0,59 609086998 2.992.984.004
IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 23865,88 23776,07 23948,09 23860,22 +0,20 2431937 2.812.526
IMKB 100-30 92683,85 92244,52 92734,94 92347,54 +0,38 149392923 687.500.825
Bu haberi
144
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir