İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada endekslerin değişimi
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Denizli
(270)
Konya
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Şanlıurfa
(26)
Kastamonu
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Bolu
(21)
Van
(21)
Batman
(19)
Yalova
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Muş
(13)
Çorum
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Kars
(7)
Bartın
(7)
Aksaray
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Tokat
(5)
Sinop
(5)
Kırklareli
(5)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Bingöl
(4)
Gümüşhane
(4)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Amasya
(3)
Kilis
(3)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
Hakkari
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada endekslerin değişimi
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
12 Haziran 2012 17:47
Yazı boyutu
Borsada endekslerin değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
KATILIM ENDEKSI 53460,11 52981,25 53664,04 53564,77 +1,06 35827871 315.934.075
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 57891,59 57524,49 58201,29 58201,29 +1,21 604773064 2.153.996.322
IMKB-30 GOSTERGESI 68990,21 70012,95 70011,64 +1,47 0 0
IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 68880,83 69848,34 69840,16 +1,18 0 0
IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 69024,71 69586,67 69586,67 +0,11 0 0
IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 69150,03 70133,53 70126,94 +1,25 0 0
TSKB ENERJI ENDEKSI 19545,14 19459,97 19654,93 19629,19 +1,07 9690589 88.055.960
IMKB BANKA 112291,80 111278,80 113165,40 113123,50 +1,53 190651142 864.566.596
IMKB BILISIM 17682,68 17378,84 17708,88 17402,20 -0,93 4133655 67.792.688
IMKB 10 BANKA 112634,50 111616,20 113526,10 113483,80 +1,54 188404865 860.258.120
IMKB ELEKTRIK 2599,67 2592,78 2622,92 2602,88 +0,31 5279364 8.556.132
IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 16683,88 16473,99 16720,24 16707,40 +0,14 3231765 3.544.534
IMKB GIDA, ICECEK 94897,20 93888,88 95708,72 94955,85 -0,20 6500941 21.267.365
IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 32241,79 31884,50 32668,49 32240,53 -0,57 69050036 127.215.017
IMKB HOLDING VE YATIRIM 44650,89 44428,14 45000,20 45000,20 +1,25 65543312 119.854.748
IMKB IKINCI ULUSAL 27366,97 27225,55 27468,33 27309,06 +0,27 68032059 134.843.296
IMKB ILETISIM 24201,25 24035,20 24539,52 24438,65 +1,68 12247833 89.476.139
IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 35142,37 34891,40 35255,16 35179,37 +0,72 15600917 51.023.680
IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 37451,66 37169,49 37663,32 37564,50 +1,61 20232847 224.699.568
IMKB KURUMSAL YONETIM 52808,99 52538,25 53128,78 53127,70 +1,20 120075332 394.291.726
IMKB METAL ANA 57133,21 56591,25 57192,01 57031,98 +0,75 32548309 61.222.770
IMKB METAL ESYA, MAKINA 49379,84 48710,38 49706,87 49542,08 +1,55 37749631 104.164.013
IMKB SIGORTA 110197,20 109859,90 111397,10 110880,60 +0,63 1817706 2.885.076
IMKB SPOR 62389,72 62210,55 64038,64 64021,30 +3,16 1036511 59.648.221
IMKB TAS, TOPRAK 56139,18 55977,59 56291,99 56074,06 +0,10 8804505 66.803.167
IMKB TICARET 98366,81 96669,53 98617,96 98207,20 +1,03 12203131 77.423.779
IMKB TEKSTIL, DERI 12388,40 12171,98 12495,34 12416,38 +2,11 23305988 33.563.257
IMKB TEMETTU 25 62056,48 61712,45 62546,40 62501,61 +1,41 66993974 484.631.963
IMKB TEMETTU 59715,15 59289,68 60004,27 59991,17 +1,18 141460153 1.064.352.654
IMKB TURIZM 5603,35 5589,74 5680,05 5640,68 +0,08 7513444 14.379.337
IMKB TUM-100 67274,64 66883,03 67302,13 67238,88 +0,49 138834497 311.451.917
IMKB 30 69537,70 69014,77 70011,64 70011,64 +1,47 325596478 1.360.094.606
IMKB 50 56150,70 55782,08 56489,02 56489,02 +1,30 356792532 1.568.176.210
IMKB 100 57891,59 57524,49 58201,29 58201,29 +1,21 407100143 1.771.236.638
IMKB HIZMETLER 37994,13 37603,73 38202,42 38132,41 +1,21 59543419 309.397.366
IMKB ULASTIRMA 26443,32 26236,56 26536,45 26419,87 +0,69 17426484 46.938.687
IMKB ULUSAL 58153,63 57761,71 58442,84 58442,84 +1,20 405762193 1.813.197.671
IMKB MALI 81678,70 81122,33 82252,22 82252,22 +1,32 334087271 1.121.513.397
IMKB SINAI 52258,18 51990,56 52392,04 52345,09 +0,80 147795299 580.007.709
IMKB TEKNOLOJI 29902,60 29498,86 29944,97 29568,10 -0,52 4508651 71.770.083
IMKB TUM 58042,15 57677,18 58317,78 58317,78 +1,14 545934640 2.082.688.555
IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 20882,35 20753,59 20966,93 20866,43 -0,16 6887321 8.881.718
IMKB 100-30 82582,96 82191,77 82859,24 82502,16 +0,09 81503665 411.142.032
Bu haberi
202
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir