İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada endekslerin değişimi
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Denizli
(270)
Konya
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Şanlıurfa
(26)
Kastamonu
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Bolu
(21)
Van
(21)
Batman
(19)
Yalova
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Muş
(13)
Çorum
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Bartın
(7)
Kars
(7)
Aksaray
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Sinop
(5)
Tokat
(5)
Kırklareli
(5)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Gümüşhane
(4)
Amasya
(3)
Kilis
(3)
Hakkari
(1)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada endekslerin değişimi
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
9 Ekim 2012 17:47
Yazı boyutu
Borsada endekslerin değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
KATILIM ENDEKSI 56213,80 56093,28 56807,62 56768,31 +1,51 34383889 188.347.479
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 67442,75 67328,15 68126,43 68062,86 +0,93 637360579 2.453.594.795
IMKB-30 GOSTERGESI 82921,41 84020,22 83978,12 +0,99 0
IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 82877,13 83830,02 83810,29 +0,95 0
IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 83300,62 83641,81 83508,13 +0,68 0
IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 83134,94 84087,82 84068,10 +0,89 0
TSKB ENERJI ENDEKSI 20856,94 20839,02 21141,32 21102,23 +1,48 10667757 71.434.458
IMKB BANKA 141179,30 140768,50 142983,20 142780,80 +0,82 236451438 1.306.115.631
IMKB BILISIM 11390,64 11348,52 11524,73 11404,73 -0,12 3357008 14.048.699
IMKB 10 BANKA 141850,10 141435,70 143669,80 143467,00 +0,81 232897310 1.300.437.030
IMKB ELEKTRIK 2717,99 2709,90 2775,83 2775,83 +2,53 4213399 8.591.606
IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 17849,45 17716,46 18079,54 18012,48 +0,96 4047103 4.382.111
IMKB GIDA, ICECEK 108135,80 107458,60 109021,40 108191,10 +0,70 24566571 42.091.625
IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 35971,27 35791,79 36139,98 35965,72 +0,47 25290249 53.809.310
IMKB HOLDING VE YATIRIM 47809,19 47730,42 48477,55 48397,95 +1,34 113013260 262.748.722
IMKB IKINCI ULUSAL 24379,69 24278,03 24475,37 24402,00 +0,91 64315737 148.186.449
IMKB ILETISIM 30365,89 30336,38 30603,29 30514,10 +0,29 7920566 84.113.867
IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 40363,98 40274,68 40675,47 40547,21 +0,57 10322729 49.333.108
IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 38458,74 38404,24 38889,59 38825,17 +0,60 21365730 109.848.111
IMKB KURUMSAL YONETIM 60295,65 60189,50 60776,82 60649,58 +0,90 149866993 482.826.692
IMKB METAL ANA 60283,35 60083,80 60643,81 60364,19 +0,08 31813883 67.048.832
IMKB METAL ESYA, MAKINA 57150,44 57068,25 57533,78 57418,52 +0,83 8549971 47.210.416
IMKB SIGORTA 123460,10 123034,10 124546,70 123982,50 -0,16 1486932 2.582.524
IMKB SPOR 52681,37 52484,42 53226,21 52484,42 -0,36 592496 11.775.383
IMKB TAS, TOPRAK 55907,08 55841,99 56426,71 56388,45 +0,94 34933272 84.417.698
IMKB TICARET 103989,50 103262,70 105788,50 105788,50 +2,79 8810712 69.985.789
IMKB TEKSTIL, DERI 13385,57 13306,00 13511,81 13363,36 +0,66 8482146 17.116.648
IMKB TEMETTU 25 73120,87 72960,44 73708,45 73602,13 +0,75 61132247 394.733.563
IMKB TEMETTU 69564,79 69435,74 70407,64 70330,53 +1,04 208634548 1.410.408.708
IMKB TURIZM 4985,78 4955,07 5031,25 5000,88 +0,29 3900110 4.027.985
IMKB TUM-100 70833,49 70748,57 71055,02 71055,02 +0,53 142587039 306.142.048
IMKB 30 83088,45 82921,40 84004,27 83978,12 +0,99 378424860 1.845.618.609
IMKB 50 66065,05 65946,78 66765,29 66699,73 +0,93 399479900 1.958.729.943
IMKB 100 67442,75 67328,15 68126,43 68062,86 +0,93 441440803 2.066.693.785
IMKB HIZMETLER 43672,54 43569,61 44053,89 44024,26 +1,28 53388389 284.404.680
IMKB ULASTIRMA 36397,63 36218,71 36607,33 36304,72 +0,09 13384821 47.478.654
IMKB ULUSAL 67371,14 67265,73 68030,01 67982,12 +0,91 492184224 2.164.144.212
IMKB MALI 97647,86 97411,61 98813,42 98715,77 +0,92 381575573 1.630.706.800
IMKB SINAI 56857,21 56817,33 57279,13 57136,82 +0,64 144519264 435.494.381
IMKB TEKNOLOJI 25491,40 25344,33 25762,08 25373,93 -0,73 4544616 22.229.971
IMKB TUM 66981,47 66874,49 67617,49 67566,10 +0,90 584027842 2.372.835.833
IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 22123,75 21988,68 22180,50 22101,75 +0,77 5243454 5.106.255
IMKB 100-30 85950,26 85726,84 86504,58 86179,32 +0,67 63015943 221.075.176
Bu haberi
115
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir