İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada endekslerin değişimi
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Konya
(270)
Denizli
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Kastamonu
(26)
Şanlıurfa
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Van
(21)
Bolu
(21)
Yalova
(19)
Batman
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Çorum
(13)
Muş
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Bitlis
(8)
Erzincan
(8)
Ağrı
(8)
Aksaray
(7)
Bartın
(7)
Kars
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Tokat
(5)
Sinop
(5)
Kırklareli
(5)
Gümüşhane
(4)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Kilis
(3)
Amasya
(3)
Hakkari
(1)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada endekslerin değişimi
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
11 Eylül 2012 17:56
Yazı boyutu
Borsada endekslerin değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
KATILIM ENDEKSI 58234,39 58112,42 58461,15 58298,26 +0,01 80319984 302.198.240
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 68115,14 67897,53 68382,73 68105,07 -0,02 522934054 1.758.877.686
IMKB-30 GOSTERGESI 83221,11 83878,07 83450,59 -0,10 0
IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 83179,58 83721,67 83325,49 -0,09 0
IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 83462,59 83743,42 83588,48 -0,10 0
IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 83441,67 83983,76 83626,36 -0,04 0
TSKB ENERJI ENDEKSI 21886,75 21796,51 21990,81 21854,99 -0,02 7762525 45.901.644
IMKB BANKA 140109,30 139514,30 140790,30 139945,00 -0,08 93209466 444.799.933
IMKB BILISIM 12823,11 12754,78 12870,90 12794,69 +0,22 6815391 28.216.678
IMKB 10 BANKA 140734,80 140137,00 141422,10 140571,90 -0,08 92001393 443.062.738
IMKB ELEKTRIK 2772,43 2755,09 2786,75 2760,18 -0,10 4893918 8.425.371
IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 17645,16 17543,71 17817,63 17644,39 -0,12 3189421 4.278.375
IMKB GIDA, ICECEK 106221,30 105918,50 107619,50 107392,40 +1,03 8445964 32.060.737
IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 37202,35 36979,44 37487,04 37421,65 +0,57 55037455 160.108.446
IMKB HOLDING VE YATIRIM 49542,45 49218,56 49775,74 49290,35 -0,54 77974758 169.257.005
IMKB IKINCI ULUSAL 24998,81 24802,37 25249,23 25178,84 +1,30 35581768 118.174.765
IMKB ILETISIM 30094,44 29886,55 30450,54 30331,84 +1,19 6156753 56.517.769
IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 40786,82 40509,53 40887,68 40777,14 +0,58 15709089 71.433.852
IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 40099,83 40013,94 40325,51 40193,21 +0,30 53211149 191.062.423
IMKB KURUMSAL YONETIM 62070,17 61864,15 62336,32 62157,97 +0,35 119448841 319.068.235
IMKB METAL ANA 61125,86 60664,31 62315,70 61064,08 -1,44 59885625 121.159.668
IMKB METAL ESYA, MAKINA 58872,48 58519,31 59294,11 58519,31 -0,49 13078844 38.693.384
IMKB SIGORTA 125474,40 125106,70 127195,90 125249,40 -1,22 1527119 5.254.653
IMKB SPOR 66290,73 66065,82 66665,11 66172,13 -0,05 867078 25.244.886
IMKB TAS, TOPRAK 57477,33 57260,57 57674,54 57657,69 +0,61 31750340 114.487.263
IMKB TICARET 107012,80 106681,80 107789,00 106684,00 -0,81 9179449 76.759.321
IMKB TEKSTIL, DERI 13676,76 13534,76 13798,29 13737,69 +1,33 14473892 23.870.432
IMKB TEMETTU 25 74554,45 74386,50 74974,88 74614,20 -0,02 24427418 172.750.937
IMKB TEMETTU 69977,90 69764,34 70238,75 69948,08 -0,07 83636865 588.558.759
IMKB TURIZM 5307,78 5223,40 5312,79 5274,62 -0,01 5242751 5.735.184
IMKB TUM-100 71970,24 71798,86 72228,91 72183,26 +0,20 97047070 309.684.306
IMKB 30 83521,25 83225,64 83873,93 83450,59 -0,10 279536351 1.036.631.156
IMKB 50 66503,25 66279,33 66766,85 66489,69 -0,02 310605769 1.202.754.218
IMKB 100 68115,14 67897,53 68382,73 68105,07 -0,02 394367328 1.381.318.491
IMKB HIZMETLER 44248,17 44147,43 44501,98 44339,08 +0,12 50665472 258.876.894
IMKB ULASTIRMA 35216,14 34959,71 35878,31 35325,51 -0,66 17557568 63.428.165
IMKB ULUSAL 67997,38 67782,18 68265,47 67993,05 -0,03 396413227 1.398.242.805
IMKB MALI 98200,01 97813,94 98635,81 98018,92 -0,18 231585533 784.412.847
IMKB SINAI 57790,52 57661,30 58032,88 57968,93 +0,29 201101109 611.441.291
IMKB TEKNOLOJI 26536,82 26349,51 26797,23 26468,44 -0,50 8062284 36.271.765
IMKB TUM 67658,18 67449,76 67913,98 67668,02 0,00 491414398 1.691.002.797
IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 22151,23 21986,77 22226,00 22205,25 +0,51 3701445 4.452.792
IMKB 100-30 88548,40 88375,04 89138,88 88823,88 +0,33 114830977 344.687.335
Bu haberi
169
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir