İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Borsada birinci seans kapanış
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Denizli
(270)
Konya
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Çanakkale
(27)
Erzurum
(27)
Şanlıurfa
(26)
Kastamonu
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Bolu
(21)
Van
(21)
Batman
(19)
Yalova
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Muş
(13)
Çorum
(13)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Bartın
(7)
Kars
(7)
Aksaray
(7)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Çankırı
(6)
Sinop
(5)
Tokat
(5)
Kırklareli
(5)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Gümüşhane
(4)
Amasya
(3)
Kilis
(3)
Hakkari
(1)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
+ Tüm şehirler
Borsada birinci seans kapanış
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
18 Temmuz 2012 12:45
Yazı boyutu
Borsada birinci seans kapanış
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
ACIBADEM SAGLIK 24,50 24,50 24,55 24,50 0,00
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 129,50 116,50 129,00 116,50 -10,03
ADANA CIMENTO (A) 3,39 3,37 3,39 3,38 -0,29
ADANA CIMENTO (B) 2,40 2,37 2,41 2,39 -0,41
ADEL KALEMCILIK 34,50 34,40 34,80 34,70 +0,57
ADESE ALISVERIS TICARET 5,42 5,40 5,42 5,40 -0,36
ADANA CIMENTO (C) 0,69 0,68 0,70 0,69 0,00
ANADOLU EFES 23,90 23,85 24,25 24,10 +0,83
AFM FILM 12,80 12,00 12,85 12,70 -0,78
AFYON CIMENTO 75,25 75,00 76,50 75,50 +0,33
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 11,55 11,25 11,75 11,60 +0,43
ATAKULE GMYO 1,19 1,18 1,20 1,20 +0,84
AKAL TEKSTIL 1,93 1,89 1,94 1,90 -1,55
AKBANK 6,70 6,70 6,80 6,78 +1,19
AK B TIPI YAT. ORT. 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00
AKCANSA 7,50 7,50 7,56 7,52 +0,26
AK ENERJI 2,13 2,14 2,16 2,15 +0,93
AKFEN HOLDING 9,70 9,64 9,76 9,64 -0,61
AKFEN GMYO 1,56 1,56 1,58 1,57 +0,64
AKSIGORTA 1,96 1,95 1,97 1,96 0,00
AKMERKEZ GMYO 19,90 19,85 20,00 19,90 0,00
AKSA 4,33 4,32 4,34 4,33 0,00
AKSA ENERJI 3,60 3,60 3,64 3,63 +0,83
AKSU ENERJI 5,40 5,38 5,46 5,44 +0,74
ALARKO HOLDING 3,98 3,98 4,01 3,99 +0,25
ALBARAKA TURK 1,14 1,13 1,15 1,15 +0,87
ALARKO CARRIER 37,80 37,50 38,00 37,80 0,00
ALCATEL LUCENT TELETAS 3,74 3,73 3,77 3,77 +0,80
ALARKO GMYO 16,90 16,90 17,00 16,95 +0,29
ALKIM KAGIT 1,38 1,37 1,40 1,37 -0,72
ALKIM KIMYA 6,42 6,38 6,46 6,42 0,00
ALTERNATIFBANK 0,97 0,96 0,97 0,97 0,00
ALTINYILDIZ 27,80 27,70 28,10 27,70 -0,35
ALTINYAG 1,88 1,88 1,90 1,88 0,00
ANADOLU CAM 2,40 2,38 2,41 2,39 -0,41
ANEL ELEKTRIK 2,35 2,34 2,36 2,36 +0,42
ANEL TELEKOM 1,50 1,50 1,53 1,50 0,00
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,50 4,51 4,55 4,51 +0,22
ANADOLU SIGORTA 0,93 0,92 0,93 0,93 0,00
ARCELIK 8,50 8,34 8,50 8,40 -1,17
ARENA BILGISAYAR 2,17 2,15 2,18 2,15 -0,92
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,21 1,20 1,21 1,20 -0,82
ARMADA BILGISAYAR 1,88 1,85 1,88 1,87 -0,53
ARSAN TEKSTIL 1,74 1,73 1,76 1,74 0,00
AR TARIM ORGANIK GIDA 4,10 4,07 4,13 4,09 -0,24
ASELSAN 12,55 12,50 12,70 12,65 +0,79
ASLAN CIMENTO 50,50 50,50 50,75 50,50 0,00
ANADOLU ISUZU 11,20 11,15 11,30 11,25 +0,44
ASYA KATILIM BANKASI 1,89 1,89 1,91 1,91 +1,05
ATAC INSAAT 1,71 1,68 1,74 1,72 +0,58
ATA YAT.ORT. 1,53 1,52 1,56 1,54 +0,65
AKIN TEKSTIL 4,58 4,58 4,62 4,59 +0,21
ATLAS YAT. ORT. 1,15 1,15 1,17 1,16 +0,86
ATLANTIS YAT. ORT. 1,40 1,40 1,44 1,40 0,00
AVRASYA GMYO 0,69 0,67 0,70 0,68 -1,44
AVIVA SIGORTA 8,20 8,18 8,22 8,18 -0,24
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,27 1,26 1,28 1,27 0,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,63 1,63 1,65 1,63 0,00
ALTINYUNUS CESME 6,98 6,96 7,02 7,00 +0,28
AYEN ENERJI 1,78 1,77 1,79 1,78 0,00
AYGAZ 8,24 8,22 8,28 8,26 +0,24
BAGFAS 172,00 171,50 173,50 172,50 +0,29
BAK AMBALAJ 2,25 2,23 2,27 2,26 +0,44
BANVIT 4,12 4,10 4,14 4,12 0,00
BOSCH FREN SISTEMLERI 162,00 161,00 165,00 162,50 +0,30
BIM MAGAZALAR 77,75 77,75 79,25 78,00 +0,32
BISAS TEKSTIL 1,07 1,05 1,07 1,06 -0,93
BIZIM MAGAZALARI 26,00 25,90 26,00 26,00 0,00
BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,68 4,68 4,72 4,70 +0,42
BILICI YATIRIM 2,05 2,04 2,07 2,05 0,00
BIMEKS 1,41 1,41 1,43 1,42 +0,70
BANKALAR BORSA YF 11,82 11,82 11,94 11,92 +0,84
BOLU CIMENTO 1,29 1,28 1,29 1,29 0,00
BOSSA 2,09 2,09 2,14 2,13 +1,91
BOYNER MAGAZACILIK 3,57 3,58 3,61 3,60 +0,84
BRISA 5,68 5,32 5,68 5,52 -2,81
BIRKO MENSUCAT 0,48 0,47 0,48 0,48 0,00
BERKOSAN YALITIM 11,40 12,55 12,55 12,55 +10,08
BIRLIK MENSUCAT 0,52 0,50 0,52 0,52 0,00
BOROVA YAPI 1,04 1,04 1,05 1,04 0,00
BORUSAN MANNESMANN 28,80 28,90 29,10 28,90 +0,34
BORUSAN YAT. PAZ. 10,60 10,50 10,80 10,65 +0,47
BSH EV ALETLERI 95,50 95,25 96,25 95,50 0,00
BATISOKE CIMENTO 1,44 1,43 1,46 1,44 0,00
BATI CIMENTO 6,44 6,40 6,54 6,52 +1,24
BURSA CIMENTO 4,92 4,91 4,98 4,92 0,00
BURCELIK 7,20 7,22 7,70 7,40 +2,77
BURCELIK VANA 3,62 3,60 3,89 3,76 +3,86
CARREFOURSA(A) 15,95 15,85 16,15 15,85 -0,62
CARREFOURSA(B) 16,65 16,50 16,90 16,55 -0,60
COCA COLA ICECEK 28,00 27,60 28,10 28,00 0,00
CELIK HALAT 3,32 3,31 3,35 3,32 0,00
CEMAS DOKUM 1,28 1,28 1,29 1,29 +0,78
CEMTAS 1,16 1,15 1,17 1,17 +0,86
CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,89 0,89 0,94 0,92 +3,37
CIMSA 8,02 8,02 8,06 8,04 +0,24
CELEBI 17,40 17,40 17,60 17,50 +0,57
CIMBETON 51,50 51,50 52,00 51,75 +0,48
CIMENTAS 8,46 8,40 8,50 8,46 0,00
COMPONENTA DOKUMCULUK 5,92 5,90 5,98 5,94 +0,33
COSMOS YAT. ORT. 0,79 0,79 0,80 0,80 +1,26
CREDITWEST FAKTORING 3,74 3,72 3,77 3,74 0,00
DAGI GIYIM 2,91 2,89 2,93 2,91 0,00
DENIZLI CAM 9,22 9,20 9,26 9,26 +0,43
DENIZBANK 11,00 10,90 11,10 11,00 0,00
DENTAS AMBALAJ 2,05 2,05 2,07 2,06 +0,48
DERIMOD 4,04 3,92 4,13 3,99 -1,23
DESA DERI 0,83 0,83 0,84 0,84 +1,20
DESPEC BILGISAYAR 2,05 2,02 2,06 2,03 -0,97
DEVA HOLDING 2,20 2,20 2,21 2,21 +0,45
DATAGATE BILGISAYAR 2,86 2,84 2,88 2,87 +0,34
DOGUS GMYO 1,45 1,45 1,52 1,48 +2,06
DOGAN GAZETECILIK 1,66 1,66 1,67 1,66 0,00
DITAS DOGAN 3,27 3,29 3,44 3,33 +1,83
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,48 13,46 13,52 13,46 -0,14
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,00 19,02 19,12 19,10 +0,52
DEMISAS DOKUM 1,01 1,00 1,02 1,01 0,00
DENIZ YAT.ORT. 2,02 1,99 2,06 2,01 -0,49
DOGUS OTOMOTIV 6,10 6,04 6,12 6,06 -0,65
DOGAN BURDA 2,85 2,82 2,90 2,83 -0,70
DO-CO RESTAURANTS 71,75 71,75 73,00 72,50 +1,04
DOGUSAN 1,39 1,40 1,43 1,41 +1,43
DOGAN HOLDING 0,84 0,83 0,85 0,84 0,00
DURAN DOGAN BASIM 1,83 1,84 1,85 1,85 +1,09
DOGAN YAYIN HOL. 0,68 0,67 0,68 0,68 0,00
DYO BOYA 1,20 1,20 1,23 1,22 +1,66
ECZACIBASI YAT. ORT. 0,92 0,91 0,92 0,92 0,00
ECZACIBASI ILAC 1,87 1,87 1,90 1,89 +1,06
ECZACIBASI YAPI 4,77 4,76 4,84 4,83 +1,25
ECZACIBASI YATIRIM 6,52 6,06 6,58 6,58 +0,92
EDIP GAYRIMENKUL 1,44 1,42 1,44 1,44 0,00
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,84 0,82 0,84 0,84 0,00
EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,81 0,80 0,82 0,82 +1,23
EGE ENDUSTRI 62,50 62,50 63,00 62,75 +0,40
EGE GUBRE 102,50 102,00 103,50 102,50 0,00
EGE PROFIL 5,06 5,06 5,10 5,08 +0,39
EGE SERAMIK 1,85 1,84 1,88 1,85 0,00
EMLAK KONUT GMYO 2,23 2,23 2,25 2,25 +0,89
EKIZ YAG SANAYII 2,60 2,57 2,62 2,61 +0,38
EURO B TIPI YAT. ORT. 0,79 0,78 0,79 0,79 0,00
EMEK ELEKTRIK 1,15 1,14 1,16 1,15 0,00
EMINIS AMBALAJ 4,02 4,04 4,07 4,05 +0,74
ENKA INSAAT 4,70 4,65 4,70 4,68 -0,42
ERBOSAN 20,30 20,25 20,40 20,35 +0,24
EREGLI DEMIR CELIK 2,02 2,02 2,05 2,04 +0,99
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 14,30 14,15 14,30 14,15 -1,04
ERSU GIDA 0,91 0,90 0,91 0,91 0,00
ESCORT TEKNOLOJI 7,62 7,52 7,66 7,54 -1,04
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 2,60 2,59 2,63 2,61 +0,38
EURO TREND YAT. ORT. 0,86 0,85 0,86 0,85 -1,16
EURO KAPITAL YAT. ORT. 2,96 2,95 3,00 2,96 0,00
EURO YAT.MEN.DEG. 0,79 0,79 0,81 0,79 0,00
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 194,25 194,00 194,25 194,25 0,00
FENERBAHCE FUTBOL 53,50 53,25 54,00 53,75 +0,46
FENIS ALUMINYUM 1,50 1,49 1,51 1,50 0,00
FINANS FIN. KIR. 3,97 3,97 4,00 4,00 +0,75
FINANSBANK 3,59 3,58 3,61 3,60 +0,27
F-M IZMIT PISTON 16,35 16,35 16,50 16,45 +0,61
FINANS YAT. ORT. 1,13 1,13 1,14 1,13 0,00
FON FIN.KIR. 1,66 1,67 1,70 1,69 +1,80
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 6,82 6,74 6,90 6,84 +0,29
FRIGO PAK GIDA 0,90 0,87 0,90 0,88 -2,22
FORD OTOSAN 16,65 16,60 16,90 16,70 +0,30
FAVORI DINLENME YER. 0,82 0,82 0,85 0,83 +1,21
GARANTI BANKASI 6,98 6,98 7,06 7,02 +0,57
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,46 12,48 12,54 12,54 +0,64
GARANTI FAKTORING 4,90 4,87 4,91 4,90 0,00
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,32 1,32 1,35 1,32 0,00
GEDIK YAT.ORT. 1,11 1,11 1,12 1,11 0,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 1,93 1,93 1,94 1,94 +0,51
GENTAS 1,41 1,40 1,42 1,40 -0,70
GERSAN ELEKTRIK 1,32 1,32 1,34 1,33 +0,75
GLOBAL MEN. DEG. 0,69 0,68 0,69 0,69 0,00
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 8,79 8,74 8,78 8,76 -0,34
GULER YAT. HOLDING 0,98 0,99 1,01 1,01 +3,06
GLOBAL YAT. HOLDING 1,26 1,26 1,27 1,27 +0,79
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 3,16 3,16 3,31 3,20 +1,26
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 91,60 91,30 91,70 91,30 -0,32
GOLDAS KUYUMCULUK 0,56 0,56 0,58 0,57 +1,78
GOLTAS CIMENTO 54,75 54,25 55,00 54,75 0,00
GOOD-YEAR 52,50 52,25 53,25 52,75 +0,47
GOZDE GIRISIM 3,67 3,67 3,70 3,69 +0,54
GARANTI YAT. ORT. 0,62 0,61 0,63 0,61 -1,61
GSD DENIZCILIK 0,82 0,81 0,83 0,82 0,00
GSD HOLDING 0,74 0,74 0,75 0,75 +1,35
GALATASARAY SPORTIF 57,50 56,00 57,50 57,25 -0,43
GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 8,58 8,58 8,62 8,62 +0,46
GUBRE FABRIK. 13,55 13,55 13,75 13,75 +1,47
GUNES SIGORTA 2,15 2,18 2,21 2,19 +1,86
T. HALK BANKASI 14,30 14,30 14,45 14,35 +0,34
HALK SIGORTA 5,80 5,34 6,20 6,20 +6,89
HATAY TEKSTIL 5,04 5,00 5,08 5,04 0,00
HEDEF MALI YAT.HOLDING 0,91 0,87 0,91 0,91 0,00
HEKTAS 1,26 1,26 1,28 1,27 +0,79
HITIT HOLDING 2,59 2,56 2,77 2,70 +4,24
HURRIYET GZT. 0,90 0,89 0,90 0,90 0,00
HAZNEDAR REFRAKTER 4,00 3,93 3,99 3,96 -0,99
IDAS 1,09 1,08 1,10 1,10 +0,91
IDEALIST GMYO 3,08 3,08 3,11 3,09 +0,32
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,54 0,53 0,56 0,55 +1,85
IHLAS EV ALETLERI 0,71 0,69 0,72 0,71 0,00
IHLAS GAZETECILIK 1,37 1,37 1,41 1,40 +2,18
IHLAS HOLDING 1,08 1,08 1,10 1,10 +1,85
IHLAS MADENCILIK 3,03 3,02 3,05 3,03 0,00
IHLAS YAYIN HOLDING 0,76 0,75 0,77 0,77 +1,31
INDEKS BILGISAYAR 3,03 3,04 3,08 3,05 +0,66
INFO YATIRIM 1,51 1,50 1,52 1,51 0,00
INTEMA 11,80 11,65 11,90 11,85 +0,42
IPEK DOGAL ENERJI 4,08 4,07 4,12 4,11 +0,73
IS BANKASI (A) 28900,00 0,00
IS BANKASI (B) 1500,00 0,00
IS BANKASI (C) 4,65 4,64 4,74 4,73 +1,72
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,30 18,32 18,42 18,42 +0,65
IS FIN.KIR. 0,89 0,89 0,90 0,90 +1,12
IS GIRISIM 1,99 1,99 2,02 1,99 0,00
IS GMYO 1,17 1,16 1,18 1,17 0,00
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,04 17,06 17,10 17,06 +0,11
IS Y. MEN. DEG. 1,72 1,70 1,77 1,75 +1,74
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 27,65 27,55 27,85 27,80 +0,54
IS YAT. ORT. 0,91 0,90 0,91 0,90 -1,09
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,70 0,69 0,71 0,71 +1,42
ITTIFAK HOLDING 5,30 5,26 5,34 5,28 -0,37
IZMIR DEMIR CELIK 4,15 4,14 4,17 4,15 0,00
IZOCAM 42,40 42,40 42,60 42,50 +0,23
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Bu haberi
96
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir