İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Diğer şehirler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Firma Listesi
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz
Yer giriniz
Detaylı arama için tıklayın
Ana Sayfa
Firmalar
Ürünler
Hizmetler
İlanlar
İhaleler
İş Dünyası
Hesabım
Giriş Yap
E-Posta Adresi
Şifre
Üye olmak için tıklayın
/
Şifremi Unuttum
Şehirler
Sektörler
Gold Firmalar
Yeni Firmalar
Online Firmalar
Şehirler
Sektörler
Gold Ürünler
Yeni Ürünler
Şehirler
Sektörler
Gold Hizmetler
Yeni Hizmetler
Gold İlanlar
Alım İlanları
Satım İlanları
Takas İlanları
Personel İlanları
Kiralama İlanları
Kampanyalar
Bayilikler
Diğer
Haberler
Makaleler
Fuarlar
Etkinlikler
Uzmanlar
Uzmana Sorular
Forum
Bilgi Bankası
Başarı Öyküleri
Ana Sayfa
»
Haberler
»
İstanbul
»
Birinci seansta endekslerin değişimi
Sektörler
Kapat
Alışveriş
Bahçe ve Ev
Basın Yayın
Bilişim
Büro ve Kırtasiye
Denizcilik
Deri
Dernekler
Dış Ticaret
Diğer Sektörler
Eczaneler
Eğitim Kurumları
Eğlence
Elektrik Elektronik
Endüstriyel Ürünler
Film / Müzik
Finansal Kuruluşlar
Fotoğraf
Fuar
Gıda
Güzellik
Hizmet
Holdingler
İthalat / İhracat
Kimya
Kültür/Sanat
Maden ve Metal
Mobilya
Organize Sanayi
Ormancılık
Otomotiv
Pazarlama
Petrol
Plastik
Savunma
Silah ve Askeri
Spor
Taşımacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
Yapı
Ziraat
+ Tüm sektörler
Şehirler
İstanbul
(17.775)
Ankara
(5.184)
İzmir
(623)
Bursa
(513)
Gaziantep
(323)
Konya
(270)
Denizli
(270)
Edirne
(215)
Aydın
(197)
Uşak
(180)
Trabzon
(177)
Manisa
(171)
Mersin
(168)
Kocaeli
(161)
Antalya
(146)
Sakarya
(136)
Giresun
(134)
Adana
(120)
Kayseri
(104)
Diyarbakır
(64)
Afyonkarahisar
(54)
Düzce
(48)
Malatya
(44)
Balıkesir
(40)
Ordu
(37)
Kahramanmaraş
(36)
Karabük
(34)
Eskişehir
(33)
Rize
(32)
Zonguldak
(31)
Mardin
(29)
Erzurum
(27)
Çanakkale
(27)
Şanlıurfa
(26)
Kastamonu
(26)
Tekirdağ
(24)
Kütahya
(23)
Bolu
(21)
Van
(21)
Batman
(19)
Yalova
(19)
Hatay
(18)
Elazığ
(16)
Samsun
(14)
Muş
(13)
Çorum
(13)
Şırnak
(11)
Sivas
(11)
Muğla
(11)
Adıyaman
(11)
Isparta
(10)
Nevşehir
(9)
Kırşehir
(9)
Erzincan
(8)
Bitlis
(8)
Ağrı
(8)
Aksaray
(7)
Kars
(7)
Bartın
(7)
Çankırı
(6)
Siirt
(6)
Osmaniye
(6)
Bilecik
(6)
Tokat
(5)
Sinop
(5)
Kırklareli
(5)
Kırıkkale
(5)
Burdur
(5)
Gümüşhane
(4)
Iğdır
(4)
Ardahan
(4)
Bingöl
(4)
Amasya
(3)
Kilis
(3)
Yozgat
(1)
Niğde
(1)
Hakkari
(1)
+ Tüm şehirler
Birinci seansta endekslerin değişimi
Arkadaşına gönder
Çıktı al
Yorum ekle
11 Şubat 2013 12:45
Yazı boyutu
Birinci seansta endekslerin değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
KATILIM ENDEKSI 65655,09 64695,46 65709,28 65090,45 -0,86 29868367 164.625.021
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 78683,99 78081,62 78831,90 78365,87 -0,40 273435511 1.205.847.960
IMKB-30 GOSTERGESI 96553,40 97716,55 96975,02 -0,54 0 0
IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 96519,79 97562,49 96788,04 -0,54 0 0
IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 97002,38 97673,09 97017,21 +0,42 0 0
IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 96826,01 97879,24 97094,25 -0,57 0 0
TSKB ENERJI ENDEKSI 25154,03 25073,22 25270,94 25245,28 +0,36 4155327 36.292.158
IMKB BANKA 161600,60 160159,00 161917,20 160413,60 -0,73 63477450 468.341.900
IMKB BILISIM 11890,68 11894,76 12023,88 11943,09 +0,44 2663150 15.693.133
IMKB 10 BANKA 162294,80 160839,70 162606,60 161095,30 -0,74 62654798 467.320.941
IMKB ELEKTRIK 3198,67 3188,55 3221,07 3204,57 +0,18 1957127 3.519.787
IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 19168,17 19153,57 19353,62 19212,47 +0,23 221263 523,686
IMKB GIDA, ICECEK 115117,20 114973,00 115726,10 115661,40 +0,47 3322691 8.684.616
IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 39156,02 38529,20 39217,68 39098,70 -0,15 35674073 88.577.541
IMKB HOLDING VE YATIRIM 60206,28 59508,73 60252,25 59997,56 -0,35 36500239 89.203.861
IMKB IKINCI ULUSAL 22958,72 22794,81 23022,63 22931,69 -0,12 16149726 35.129.588
IMKB ILETISIM 30988,26 30662,32 31166,63 30870,20 -0,38 4181210 41.576.947
IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 47514,75 47473,12 47960,63 47765,10 +0,53 2574706 20.068.959
IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 47669,67 47552,97 47804,12 47757,64 +0,18 23959916 129.003.599
IMKB KURUMSAL YONETIM 69924,09 69726,06 70090,74 70043,77 +0,17 67565442 300.726.124
IMKB METAL ANA 68715,47 68210,89 69083,46 68715,24 0,00 23033188 44.284.272
IMKB METAL ESYA, MAKINA 66367,42 66467,40 66983,22 66960,57 +0,89 5819217 33.277.790
IMKB SIGORTA 150396,60 150328,60 151613,80 150723,10 +0,22 621238 2.793.262
IMKB SPOR 55254,46 55137,58 55732,46 55271,27 +0,03 807888 9.060.576
IMKB TAS, TOPRAK 66320,40 65951,33 66486,68 66173,49 -0,22 2540275 22.918.782
IMKB TICARET 123550,10 120533,50 123537,90 121388,90 -1,75 3456056 25.437.104
IMKB TEKSTIL, DERI 14562,31 14566,70 14978,98 14720,37 +1,09 3214994 4.250.238
IMKB TEMETTU 25 82638,00 82351,78 82966,88 82670,17 +0,04 6058475 73.800.385
IMKB TEMETTU 80788,42 80103,24 80928,97 80354,99 -0,54 61764517 597.319.898
IMKB TURIZM 5861,10 5824,71 5911,21 5857,92 -0,05 2461108 3.289.823
IMKB TUM-100 79209,78 79225,73 79569,96 79449,58 +0,30 42487537 94.049.024
IMKB 30 97503,68 96580,46 97654,90 96975,01 -0,54 178402776 939.856.512
IMKB 50 76799,01 76155,52 76937,19 76451,06 -0,45 186564457 1.001.409.573
IMKB 100 78683,99 78081,62 78831,90 78365,87 -0,40 202206803 1.075.387.328
IMKB HIZMETLER 50568,96 49964,47 50664,94 50204,02 -0,72 26100479 152.499.062
IMKB ULASTIRMA 57602,29 57435,33 58131,60 57778,65 +0,31 9863435 57.025.078
IMKB ULUSAL 78655,52 78114,39 78806,43 78368,93 -0,36 190387385 1.038.044.859
IMKB MALI 114323,90 113276,00 114427,20 113639,60 -0,60 137011872 649.893.149
IMKB SINAI 65441,91 65462,36 65767,90 65745,19 +0,46 78654287 349.101.041
IMKB TEKNOLOJI 28884,25 28740,48 29079,35 28882,66 -0,01 2927702 17.943.100
IMKB TUM 77889,69 77342,60 78030,10 77612,92 -0,36 244694340 1.169.436.352
IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 24327,51 24243,40 24427,23 24406,21 +0,32 4855124 5.027.586
IMKB 100-30 97747,45 97638,17 98101,27 97971,24 +0,23 23804027 135.530.816
Bu haberi
148
kişi okudu
Ziyaretçi yorumları
Lütfen bekleyiniz...
Sen de yorumunu yaz
Toplam 1000 karakter
Diğer Haberler
22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a Verildi
22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen...
devamı
Yazılım Bayiliği
YÜKSEK KAR MARJI İLE SATIŞ NOKTAMIZ VE/VEYA EĞİTİM BAYİSİ OLMAK İSTERMİSİNİZ
devamı
Automechanika İstanbul 2018 Fuar
Automechanika İstanbul 2018 - Standımıza bekleriz.
devamı
Nitelik Osgb İle İş Güvenliği Ve İş Sağlığında Yeni…
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin...
devamı
Kıbrıs Kamp Alanları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli kamp alanlarını Kıbrıs Araç Kiralama şirketinin...
devamı
Web Sitesi Ne Sıklıkla Yenilenir
İstanbul web tasarım ajansı birNC'nin web sitesinin yenilenmesi gerektiğiyle ilgili şirket sahiplerine diyecekleri...
devamı
Kablo Türleri, Çeşitleri Ve Özellikleri
Moon Elektronik kablo ve kablo ekipmanları üreticisi şirketinin sizler için hazırladığı "Kablo Türleri,...
devamı
Online Paslanmaz Çelik Satışı
Paslanmaz çelik internetten satış sistemi
devamı
Park Bahçe Çöp Kutusu
Değerli siparişlerinizi bekleriz.
devamı
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri
devamı
Tüm Haberler »
e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir
nette interactive
projesidir
Hata bildir